HS编码:2915390090
| 海关HS编码 | 29153900.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他乙酸酯 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
| 商品描述 | 其他乙酸酯 | ||||
| 英文名称 | Other esters of acetic acid | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2915] | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2915390090.101 | 其他乙酸酯(乙酸正丙酯) |
| 2915390090.102 | 其他乙酸酯(乙酸甲酯)(危险化学品) |
| 2915390090.103 | 其他乙酸酯(乙酸三甲酯) |
| 2915390090.104 | 其他乙酸酯(乙酸仲丁酯) |
| 2915390090.105 | 其他乙酸酯(乙酸异丙酯)(危险化学品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29153900.90 | 天然乙酸芳樟酯 | C12H20O2 98%天然乙酸芳樟酯|用于调配高级香 |
| 29153900.90 | 三醋酸甘油酯 | 99%三醋酸甘油酯1%水|用于卷烟嘴棒增塑剂 |
| 29153900.90 | 乙酸异戊酯 | 99%乙酸异戊酯,其余为水|用于日化产品一类的日用品中 |
| 29153900.90 | 乙酸香茅酯 | 99%乙酸香茅酯1%杂质|工业用香料原料|无其他 |
| 29153900.90 | 乙酸覆盆子酮酯 | C12H14O3 含量98%,其他杂质2%|用于瓜小实 |
| 29153900.90 | 乙酸苯甲酯 | C9H10O2,99.6%以上|用作香精香料等 |
| 29153900.90 | 原乙酸三甲酯 | 99%原乙酸三甲酯1%水|医药、染料、农药的合成 |
| 29153900.90 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 丙二醇甲醚醋酸酯99%以上|用于制造稀释剂|罐装 |
| 29153900.90 | 乙酸-3,7-二甲基-3-辛(醇)酯 | 乙酸-3,7-二甲基-3-辛(醇)酯99%其余为水|用 |
| 29153900.90 | 2-乙酰氧基甲氧基-1,3-二乙酰氧基丙烷 | 98%2-乙酰氧基甲氧基-1,3-二乙酰氧基丙烷|合成 |
| 29153900.90 | 乙酸玫瑰酯 | 乙酸玫瑰酯99%其余为杂质;日用品中起加香作用 |
| 29153900.90 | 乙酸紫罗兰酯 | 乙酸紫罗兰酯99%其余为水|用于日化产品一类的日用品中 |
| 29153900.90 | 天然乙酸薄荷酯 | C12H2202,纯度100%|用于日化香精 |
| 29153900.90 | 乙酸二氢松油酯 | (00044170纯度92-100%C12H22O2) |
| 29153900.90 | 乙酸芳樟酯 | (纯度:95-100%) |
| 29153900.90 | 三醋酸甘油酯 | (纯度:99%MIN) |
| 29153900.90 | 乙酸芳樟酯 | (00125057纯度95-100%) |
| 29153900.90 | 乙酸异丁酯 | (分子式:CH3CO2CH2CHCH32) |
| 29153900.90 | 乙酸二甲基辛酯含量99%以上 | (型号:900969) |
| 29153900.90 | 丙二醇甲醚乙酯 | (PMA) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29159000.90 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29155090.00 | 丙酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29156000.00 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29157090.00 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29151200.00 | 甲酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29159000.20 | 氟乙酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152190.10 | 乙酸溶液,80≥含量>10% | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29159000.12 | 抑草蓬 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29152111.00 | 食品级冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
