HS编码:2915701000
| 海关HS编码 | 29157010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 硬脂酸 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
| 商品描述 | 硬脂酸以干燥重量计,纯度在90%及以上 | ||||
| 英文名称 | Stearic acid( purity of 90% or more in dried weight) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2915] | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2915701000.101 | 硬脂酸(以干燥重量计,纯度在90%及以上)(饲料添加剂) |
| 2915701000.102 | 硬脂酸(以干燥重量计,纯度在90%及以上)(化工产品) |
| 2915701000.301 | 硬脂酸(以干燥重量计,纯度在90%及以上)(无检疫要求食品添加剂) |
| 2915701000.302 | 硬脂酸(以干燥重量计,纯度在90%及以上)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29157010.00 | 硬脂酸 | (S30) |
| 29157010.00 | 橡胶硫化活性剂 | (硬脂酸98%,颗粒状,增强硫化活性) |
| 29157010.00 | 硬脂酸 | (纯度100%分子式CH3CH215CH2CO) |
| 29157010.00 | 硬脂酸STEARIC ACID SA | 硬脂酸100;工业用,起活性作用;硬脂酸100 |
| 29157010.00 | 硬脂酸STEARIC ACID | 硬脂酸百分之100;工业用,起活性作用; |
| 29157010.00 | 硬脂酸镁ILC-Z14 | 氧化防止剂 |
| 29157010.00 | 硬脂酸 STEARINACID | 用途:加工助剂,成分:硬脂酸100% |
| 29157010.00 | 硬脂酸镁ILC-Z44 | 分散剂 |
| 29157010.00 | 硬脂酸镁ILC-Z47 | 氧化防止剂 |
| 29157010.00 | 橡胶硫化活性剂 | 硬脂酸98%,颗粒状,增强硫化活性 |
| 29157010.00 | 硬脂酸/无牌/非零售 | 纸袋装 |
| 29157010.00 | 三甘油脂 | 三压硬脂酸三甘油辛癸酸酯100% |
| 29157010.00 | 硬脂酸镁ILC-Z49 | 氧化防止剂 |
| 29157010.00 | 硬脂酸NAA-174,橡胶工业用作硫化性剂等, | C17H35COOH,硬脂酸≥99%。 |
| 29157010.00 | 硬脂酸钙 | S1 作为PA66的热稳定剂 |
| 29157010.00 | 硬脂酸Palmac 70-18 | C18H36O2,含量:100%,用于化妆品加工 |
| 29157010.00 | 单硬脂酸甘油脂 | 100%单硬脂酸甘油脂/牌子:cognis |
| 29157010.00 | 硬脂酸镁ILC-A2 | 分散剂,氧化防止剂 |
| 29157010.00 | 异硬脂酸,用于生产纺织助剂,ISOSTEARIC ACID | 分子式C18H36O2,100%异硬脂酸. |
| 29157010.00 | 十八酸 | 分子式:C18H36O2 含量:92% |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29159000.90 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29155090.00 | 丙酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29156000.00 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29157090.00 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29151200.00 | 甲酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29159000.20 | 氟乙酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29152190.10 | 乙酸溶液,80≥含量>10% | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29159000.12 | 抑草蓬 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29152111.00 | 食品级冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
