HS编码:2918150000
| 海关HS编码 | 29181500.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 4Axy | 检验检疫类别 | R/ | ||
| 商品描述 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | ||||
| 英文名称 | Salts and esters of citric acid | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2918] | 含附加含氧基的羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(4Axy)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 4 | 出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(R/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2918150000.101 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯(饲料添加剂) |
| 2918150000.102 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯(柠檬酸钙(三水)) |
| 2918150000.103 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯(柠檬酸钾) |
| 2918150000.104 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯(柠檬酸钠) |
| 2918150000.105 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯(柠檬酸亚锡二钠) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29181500.00 | 柠檬酸钠 | 柠檬酸纳纯度100%|用于食品、饮料行业 |
| 29181500.00 | 柠檬酸三乙酯 | 99%柠檬酸三乙酯1%水|用于油墨涂料等|工业级 |
| 29181500.00 | 柠檬酸氢二铵 | (固体/配制电解液用) |
| 29181500.00 | 柠檬酸二钠配制试剂用 | (C6H5O7HNa2纯度99%) |
| 29181500.00 | 柠檬酸钠晶体粉末状添加剂 | (BP93) |
| 29181500.00 | 比重调节剂增加镀金液比重 | (罐装/柠檬酸盐100%) |
| 29181500.00 | 柠檬酸钾食品添加剂 | (含量99.65%-100%,C6H5K3O7.H2O) |
| 29181500.00 | 柠檬酸钙 | (15KG/PCS) |
| 29181500.00 | 柠檬酸钠SODIUMCITRATE,电镀用。 | (C6H5NA307.2H2O,纯度99.5%。) |
| 29181500.00 | B2白油 | (乙酰柠檬酸三丁酯) |
| 29181500.00 | AUROLECTROLESSSMT化学补充剂 | (柠檬酸钠40%水60%) |
| 29181500.00 | 柠檬酸钠 | (纯度99.99%) |
| 29181500.00 | 柠檬酸铵 | (柠檬酸铵>=99.5%) |
| 29181500.00 | 柠檬酸钠15MT SODIUM CITRATEBP98 | 纯度99.7%;显影剂等 |
| 29181500.00 | 乙酰柠檬酸三丁酯ACETYL TRI-NBUTYL CITRATE(ATBC) | 99%;用于聚氯乙烯,氯化烯共聚物,纤维素树脂的增塑剂 |
| 29181500.00 | 柠檬酸钠SODIUM CITRATE | ;电镀工业用作络合剂 |
| 29181500.00 | 芒果酯 | ;;;白色块状固体 护肤剂 |
| 29181500.00 | 柠檬酸钠/电镀用 | 粗化沉镍槽 |
| 29181500.00 | 柠檬酸钙 CALCIUM CITRATE | TRICALCIUM CITRATE |
| 29181500.00 | 5100导电校正盐 | 100-E1-E60A-20-005100-GT |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29189900.24 | 麦草畏及其盐、杀草畏 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29181990.10 (已作废) | 二苯乙醇酸甲酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29181800.00 | 乙酯杀螨醇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 29181990.44 (已作废) | 整形醇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29181300.00 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29181400.00 | 柠檬酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29183000.14 | 环戊烯丙菊酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29189900.23 | 2甲4氯丁酸 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29183000.13 (已作废) | 茉酮菊素I、茉酮菊素II | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29189900.25 | 禾草灵、乳氟禾草灵 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
