HS编码:2918199090
海关HS编码 | 29181990.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:成分含量;3:用途; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物) | ||||
英文名称 | Other carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function(including their anhydrides, etheride, peroxides, peroxyacids and their derivatives ) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2918] | 含附加含氧基的羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2918199090.101 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物)(饲料添加剂) |
2918199090.102 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物)(稻叶青) |
2918199090.103 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物)(抑菌灵乳剂(含量>25%)) |
2918199090.104 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物)(2甲4氯丁酸乳剂(含量>30%)) |
2918199090.105 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及其衍生物)(2,4,5-涕丙酸乳剂(含量>30%)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29181990.90 | DL-扁桃酸 | C8H8O3|用作医药原料及中间体,染料中间体等 |
29181990.90 | (R)-4-(1-羟基丁基)苯甲酸甲酯 | 含量大于98%|医药中间体|无其他 |
29181990.90 | L-苹果酸 | C4H6O5|用于食品添加剂等 |
29181990.90 | 蔗糖铁 | C6H8FeO8 6.25%蔗糖铁93.75%蔗糖|贫 |
29181990.90 | 普伐他汀钠 | 普伐他汀钠97%以上|心血管类药物 |
29181990.90 | 果酸钙 | C16H14Ca4O19|用于钙强化饮料 |
29181990.90 | 苏糖酸镁 | 99%本品1%水,C8H14MgO10|用于医药中间体 |
29181990.90 | 苹果酸 | 100%苹果酸|食品工业制药业用 |
29181990.90 | S-(+)-扁桃酸 | 99.55%S-(+)-扁桃酸0.45%水分|用于有机 |
29181990.90 | 熊去氧胆酸 | 98%|适用于预防及治疗胆固醇性胆结石 |
29181990.90 | 胆酸 | 胆酸98%,水分2%|用于有机合成 |
29181990.90 | D-(-)-扁桃酸 | 99%以上|医药中间体 |
29181990.90 | 脱氧胆酸钠 | 95%以上高纯度化合物溶于DMSO溶液中|配制细菌培养 |
29181990.90 | β-甲基,β-羟基丁酸钙 | 100%β-甲基,β-羟基丁酸钙|保健用品,医药中间体 |
29181990.90 | DL-苹果酸 | (99%MIN) |
29181990.90 | L(-)-苹果酸 | C4H6O5|食品酸味剂,用于保健饮料 |
29181990.90 | DL-苹果酸 | C4H6O5|本品为食品酸味剂 |
29181990.90 | S-(+)-扁桃酸 | C8H8O3 S-(+)-扁桃酸99%|用于有机合成原 |
29181990.90 | 丁酰乳酸丁酯 | C11H20O4;主要用于食品和日化香精中 |
29181990.90 | 葡庚糖酸钠(液体)SODIUMGLUCOHEPTONATE(LIQUID) | 30%;工业原料 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29189900.24 | 麦草畏及其盐、杀草畏 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29181990.44 (已作废) | 整形醇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29181990.10 (已作废) | 二苯乙醇酸甲酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29181300.00 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29181800.00 | 乙酯杀螨醇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29183000.14 | 环戊烯丙菊酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29181500.00 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29189900.22 | 2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29183000.13 (已作废) | 茉酮菊素I、茉酮菊素II | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29182290.00 | 邻乙酰水杨酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |