HS编码:2923900011
| 海关HS编码 | 29239000.11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 矮壮素 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 矮壮素 | ||||
| 英文名称 | Chlorocholine chloride | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2923] | 季铵盐及季铵碱;卵磷脂及其他磷氨基类脂,不论是否已有化学定义 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2923900011.101 | 矮壮素(矮壮素水剂(含量>30%)) |
| 2923900011.102 | 矮壮素 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29239000.11 | 矮壮素 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29232000.00 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29239000.90 | 其他季铵盐及季铵碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29231000.00 | 胆碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29239000.13 (已作废) | 全氟辛基磺酸四乙胺、全氟辛基磺酸双癸基二甲基铵 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29233000.00 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29234000.00 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29239000.12 | 菊胺酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
