HS编码:2923900090
海关HS编码 | 29239000.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他季铵盐及季铵碱 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他季铵盐及季铵碱 | ||||
英文名称 | Other quaternary ammonium salts and hydroxides | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2923] | 季铵盐及季铵碱;卵磷脂及其他磷氨基类脂,不论是否已有化学定义 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2923900090.101 | 其他季铵盐及季铵碱(饲料添加剂) |
2923900090.102 | 其他季铵盐及季铵碱(地乐施(含量>80%)) |
2923900090.103 | 其他季铵盐及季铵碱(特乐酚(含量>50%)) |
2923900090.104 | 其他季铵盐及季铵碱(灭散白蚁药粉) |
2923900090.105 | 其他季铵盐及季铵碱(生牛皮杀虫药) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29239000.90 | 拉吡氯铵 | C21H35N2O3•Cl 拉吡氯铵大于等于99%,其 |
29239000.90 | 司吡氯铵 | 司吡氯铵≥98%,其余为杂质|用于化妆品的添加剂|C2 |
29239000.90 | 脱色剂 | 55%聚羟甲基胺基双氰胺45%水|阳离子表面活性剂|C |
29239000.90 | 2-羟丙基三甲基氯化铵 | C6H16CLNO,含量99.1%2-羟丙基三甲基氯化 |
29239000.90 | 盐酸甜菜碱 | 99%本品1%水,C5H12ClNO2|作为甲基供体代 |
29239000.90 | 丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵 | C8H16CINO2|样品,给国外客户测试用|无其他 |
29239000.90 | 季铵化合物 | 3-(十二烷氧基)-2-羟乙基-N,N-(2羟乙基)- |
29239000.90 | 促进剂216 | 99%季铵盐1%杂质|作为涂料固化促进剂添加在粉末涂料 |
29239000.90 | 左旋肉碱酒石酸盐 | 100%左旋肉碱酒石酸盐,C18H36N2O12|左旋 |
29239000.90 | 苯扎溴铵 | 苯扎溴铵97.3%,游离胺0.35%,水分2.35%| |
29239000.90 | 洁净剂(液体) | 表面活化剂98%|用于清洁去除污渍的作用 |
29239000.90 | 苄索氯铵 | 98%苄索氯铵2%水|消毒防腐药 |
29239000.90 | 左旋肉碱 | C7H15NO3 含量98-102%|用于食品添加剂及 |
29239000.90 | 丙酰左旋肉碱盐酸盐 | 99%丙酰左旋肉碱盐酸盐1%水分|治疗肾功能恶化,充血 |
29239000.90 | DL-酒石酸氢胆碱 | 100%DL-酒石酸氢胆碱|营养保健品原料或食品添加剂 |
29239000.90 | 十二烷基二甲基氧化胺 | 30%十二烷基二甲基氧化胺70%水|用于餐洗、个人护理 |
29239000.90 | 湿摩擦牢度增进剂 | C8H16CIN|适用于多种染料及涂料染色织物的固色处 |
29239000.90 | 格隆溴铵 | 99.5%格隆溴铵|季铵类抗胆碱类原料药;制酸、解痉、 |
29239000.90 | 苄基三甲基氯化铵(溶液) | 苄基三甲基氯化铵50%水50%|杀虫剂 |
29239000.90 | 十八烷基三甲基溴化铵 | 99%十八烷基三甲基溴化铵0.5%水0.5%沙子|用作 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29239000.13 (已作废) | 全氟辛基磺酸四乙胺、全氟辛基磺酸双癸基二甲基铵 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29233000.00 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29231000.00 | 胆碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29234000.00 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.11 | 矮壮素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29232000.00 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.12 | 菊胺酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |