HS编码:2941904000
| 海关HS编码 | 29419040.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 林可霉素及其衍生物、盐 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于制口服、注射还是外用药);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 林可霉素及其衍生物、盐 | ||||
| 英文名称 | Lincomycin and its derivatives; salts thereof | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2941] | 抗菌素 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(Q)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2941904000.999 | 林可霉素及其衍生物、盐 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素 | C18H35CIN2O6S,H2O 桶装 |
| 29419040.00 | 克林霉素磷酸脂 | C18H34CLN208PS 纸桶 |
| 29419040.00 | 盐酸克林霉素 | 内包装:塑料袋 外包装:纸板桶|C18H33CLN2 |
| 29419040.00 | 盐酸克林霉素醇化物 | 桶装 |
| 29419040.00 | 克林霉素磷酸酯 | 铝听|C18H34ClN2O8PS |
| 29419040.00 | 盐酸克林霉素 | (纸桶,盐酸克林霉素,C18H33O5N2C1SHCL,98%) |
| 29419040.00 | 克林霉素磷酸酯 | C18H34CL2O8PS 纸箱 |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素 | C18H35CLN2O6S,H2O |
| 29419040.00 | 盐酸克林霉素 | C18H33CLN2O5S?HCL |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素LINCOMYCIN | HYDROCHLORIDE |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素300BOU,LINCOMYCINHCL | 纸板桶 |
| 29419040.00 | 盐酸克林霉素CLINDAMYCIN HCL | 25KGS/桶 |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素200BOU LINCOMYCIN | HCL |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素625KGA LINCOMYCIN | HYDROCHLORIDE |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素LINCOMYCIN HCL | 纸板桶 |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素550BOU LINCOMYCIN | HCL |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素840BOU LINCOMYCINHCL | 纸板桶 |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素460BOU LINCOMYCINHCL | 纸板桶 |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素140BOU LINCOMYCINHCL | 纸板桶 |
| 29419040.00 | 盐酸林可霉素10BOU LINCOMYCINHCL | 纸板桶 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29415000.00 | 红霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29419058.00 | 头孢克罗及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29419030.00 | 利福平及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29413020.00 | 四环素衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29419090.13 | 吗替麦考酚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29413011.00 | 四环素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29419090.99 | 其他抗菌素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29411012.00 | 氨苄青霉素三水酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29419054.00 | 头孢拉啶及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29412000.00 | 链霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
