HS编码:3301130000
| 海关HS编码 | 33011300.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 柠檬油 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:成分含量;10:英文通用名称;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
| 商品描述 | 柠檬油包括浸膏及净油 | ||||
| 英文名称 | Essential oils of lemon (including concretes and absolutes) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
| 品目[3301] | 精油(无萜或含萜),包括浸膏及净油;香膏;提取的油树脂;用花香吸取法或浸渍法制成的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜时所得的萜烯副产品;精油水馏液及水溶液 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3301130000.101 | 柠檬油(包括浸膏及净油)(香精油) |
| 3301130000.102 | 柠檬油(包括浸膏及净油)(无萜柠檬油) |
| 3301130000.103 | 柠檬油(包括浸膏及净油)(香柠檬油) |
| 3301130000.104 | 柠檬油(包括浸膏及净油)(柠檬油) |
| 3301130000.105 | 柠檬油(包括浸膏及净油)(冷磨柠檬油) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 33011300.00 | 柠檬油 | 用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化学合成|纸箱| |
| 33011300.00 | 柠檬油LEMONOIL,来源于柠檬叶 | (货号:4013183) |
| 33011300.00 | 五倍柠檬油来源于柠檬OILLEMON5FOLDCALIFORNIA | (货号:15039,规格:20*50KG/DRUM) |
| 33011300.00 | 柠檬油,来源:从天然柠檬中提取 | (牌号:13039TT,LEMONOILCALIFORNIA) |
| 33011300.00 | 柠檬油 | (二丙二醇60%,萜烯20%) |
| 33011300.00 | 无补骨脂素的柠檬油 | 用于日化产品|化工合成|瓶装|无品牌|无型号|99% |
| 33011300.00 | 柠檬油(食用)LEMON OIL-052 | 用于配制饮料(如果汁、汽水等)香精;由柠檬经压榨而得; |
| 33011300.00 | 柠檬油(食用)LEMON OIL ARGTYPR B | 用于配制饮料(如果汁、汽水等)香精;由柠檬经压榨而得; |
| 33011300.00 | 柠檬油(食用)LEMON OIL IT | 用于配制饮料(如果汁、汽水等)香精;由柠檬经冷榨而得; |
| 33011300.00 | 柠檬油(食用)LEMON OIL ITDARKBLEND | 用于配制饮料(如果汁、汽水等)香精;由柠檬经冷榨而得; |
| 33011300.00 | 柠檬油(食用)LEMON OIL SICILIAN3X | 用于配制饮料(如果汁、汽水等)香精;由白柠檬经蒸馏而得 |
| 33011300.00 | 柠檬油 | 包括浸膏及净油 |
| 33011300.00 | 柠檬油(TETRAROME LEMON FAB) | 用于食品中作为加香剂|萃取,蒸馏|5千克/桶|无品牌| |
| 33011300.00 | 柠檬精油 | 用于制作香精的原料|冷轧|10千克/塑料桶|奇华顿|4 |
| 33011300.00 | 柠檬油(食用) | 用于配制饮料(如果汁、汽水等)香精|由柠檬经压榨而得| |
| 33011300.00 | 柚子精油 | 用于食品添加剂|冷榨|32千克/箱|奇华顿|24000 |
| 33011300.00 | 柠檬油 | 用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化工合成| |
| 33011300.00 | 无补骨脂素的柠檬油 | 用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化学合成| |
| 33011300.00 | 柠檬油(食用) | 用于配制饮料(如果汁、汽水等)香精|由柠檬经压榨而得| |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 33012999.99 | 其他非柑橘属果实的精油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012940.00 | 桂油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012999.91 | 其他濒危植物精油(柑桔属果实除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 33019020.00 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012920.00 | 香茅油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33011990.00 | 其他柑橘属果实的精油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012400.00 | 胡椒薄荷油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012999.10 | 黄樟油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33013010.00 | 鸢尾凝脂(香膏类) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33019010.90 | 其他提取的油树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
