HS编码:3301902000
| 海关HS编码 | 33019020.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:成分含量;10:英文通用名称;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 | ||||
| 英文名称 | Terpenic byproducts of the deterpenation of essential oils of citrus fruit | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
| 品目[3301] | 精油(无萜或含萜),包括浸膏及净油;香膏;提取的油树脂;用花香吸取法或浸渍法制成的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜时所得的萜烯副产品;精油水馏液及水溶液 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3301902000.101 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 |
| 3301902000.102 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品(除萜白柠檬油) |
| 3301902000.103 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品(除萜桔子油) |
| 3301902000.104 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品(除萜甜橙油) |
| 3301902000.105 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品(柠檬油萜烯) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 33019020.00 | 甜橙油萜烯、类萜烯 | 用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化工合成|纸箱| |
| 33019020.00 | 葡萄柚油萜烯 | 用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化学合成|纸箱| |
| 33019020.00 | 柠檬油(萜烯,类萜物) | 日用品中起加香作用|化学合成|纸箱|无牌|无型号|柠檬 |
| 33019020.00 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 | |
| 33019020.00 | 甜橙油萜烯,类萜烯 | 主要用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化工合成|5 |
| 33019020.00 | 白柠檬萜 | 主要用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化工合成|2 |
| 33019020.00 | 桔萜 | 主要用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化工合成|1 |
| 33019020.00 | 柠檬油萜烯(食用) | 用于配制柠檬型饮料香精|由柠檬油经分馏提纯而得|180 |
| 33019020.00 | 柠檬萜烯 | 用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化工合成| |
| 33019020.00 | 柠檬油萜烯(食用) | 用于配制柠檬型饮料香精|由柠檬油经分馏提纯而得|50/ |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 33012999.99 | 其他非柑橘属果实的精油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012940.00 | 桂油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012999.91 | 其他濒危植物精油(柑桔属果实除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 33012920.00 | 香茅油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33011990.00 | 其他柑橘属果实的精油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012400.00 | 胡椒薄荷油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33012999.10 | 黄樟油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33011300.00 | 柠檬油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33013010.00 | 鸢尾凝脂(香膏类) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 33019010.90 | 其他提取的油树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
