HS编码:3808501010
海关HS编码 | 38085010.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:成分含量;4:包装;5:品牌;6:型号; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 | ||||
英文名称 | Goods containing a kind of the substances specified in subheading Note 1 to Chapter 38, put up for retail sale | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十八章:杂项化学产品 | ||||
品目[3808] | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,零售形状、零售包装或制成制剂及成品(例如,经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3808501010.999 | 零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
38085010.10 | 50%甲胺磷乳油 METAMIDOPHOS | 50% SL |
38085010.10 | 400G/L,500G/L,600G/L久效磷可溶性浓剂 | 11000LTS PILARDRIN(MONOCROTOPHOS 60% W/V SL.) |
38085010.10 | 60%甲胺磷可溶性液剂,杀虫剂,25L/桶装. | METHAMIDOPHOS |
38085010.10 | 600克/升甲胺磷原药溶液,杀虫剂,20L/铁桶. | METHAMIDOPHOS 600G/L |
38085010.10 | 600克/升甲胺磷原药溶液 1008LTS | PILARON(METHAMIDOPHOS 60% W/V SL.) |
38085010.10 | 60%甲胺磷可溶性液剂,杀虫剂,桶装. | ATTACK (METHAMIDOPHOS 60%SL) |
38085010.10 | 600克/升甲胺磷原药溶液16000LTS | METHAMIDOPHOS 60%W/V |
38085010.10 | 600克/升甲胺磷乳油 | 32000LTS METHAMIDOPOS 60% W/V SL |
38085010.10 | 甲胺磷原药溶液 | 6000LTRS METHAMIDOPHOS 60 SL DEG IL |
38085010.10 | 60%甲胺磷可溶性液剂 | 12000LTRS METHAMIDOPHOS 60SL |
38085010.10 | 600克/升甲胺磷原药溶液 2500升 | PILARON 60 SL(METHAMIDOPHOS) |
38085010.10 | 粘蝇纸 | 190368CARDS |
38085010.10 | 零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
38089319.00 (已作废) | 非零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
38085990.20 (已作废) | 非零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹或五溴二苯醚的货品 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
38085090.90 (已作废) | 非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
38085990.50 | 非零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089119.90 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
38089210.00 (已作废) | 零售包装的杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089190.00 (已作废) | 非零售包装杀虫剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38089391.00 (已作废) | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
38085910.10 (已作废) | 零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089311.90 | 零售包装的除草剂成药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |