HS编码:3901200090
海关HS编码 | 39012000.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观[形状、颜色等];3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:比重;6:底料来源;7:级别;8:品牌;9:型号;10:签约日期;11:用途;12:是否为再生料;13:GTIN;14:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | ||||
英文名称 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more, in primary forms, import CIF price is not more than 3800 U.S. dollars / ton, in primary forms | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3901] | 初级形状的乙烯聚合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3901200090.101 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯(聚乙烯) |
3901200090.999 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39012000.90 | 塑料粒子(PE) | 颗粒|聚乙烯100%|乙烯100%|0.946|挤出 |
39012000.90 | 塑料粒子(PP) | 颗粒状|聚丙烯100%|丙烯100%|灰份10%|1级 |
39012000.90 | PE塑胶粒 | 颗粒|聚乙烯100%|乙烯100%|0.941|押出 |
39012000.90 | PE粒子 | 颗粒状|100%聚乙烯|100%聚乙烯|≥0.94|B级|无|无|2013.03. |
39012000.90 | 高密度聚乙烯 | 粒子状|聚合乙烯98%|乙烯99%|0.95|注塑级|无品牌|无 |
39012000.90 | PE塑胶粒(PE) | 颗粒状|聚乙烯100%|乙烯100%|0.941|押出 |
39012000.90 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯进口CIF价不超过2000美元 | (3802B颗粒状,含量>95%) |
39012000.90 | 聚乙烯 | (比重在0.94及以上) |
39012000.90 | 高密度聚乙烯杂色次级扫地粒子 | (黑,灰) |
39012000.90 | 低压聚乙烯高密度 | (注塑级,密度0.952) |
39012000.90 | 低压高密度聚乙烯 | (HDPE) |
39012000.90 | 初级形状的聚乙烯比重>0.94 | (B970) |
39012000.90 | 聚乙烯 | (高密) |
39012000.90 | 聚乙烯塑料粒 | (比重在0.94及以上) |
39012000.90 | 聚乙烯胶粒 | (高密) |
39012000.90 | 颗粒状100聚乙烯 | (密度0.956/Y910A熔指0.9) |
39012000.90 | 聚乙烯塑料米 | (比重在0.94及以上) |
39012000.90 | 聚乙烯 | (高密度) |
39012000.90 | 聚乙烯高密度,注塑级, | (密度:0.96,HTA108) |
39012000.90 | 低压聚乙烯 | (塑胶粒) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39019090.00 | 其他初级形状的乙烯聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39014020.90 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39014090.00 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39019010.00 | 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39014020.00 (已作废) | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39014010.00 (已作废) | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
39012000.11 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39011000.90 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39019020.00 (已作废) | 线型低密度聚乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39014020.10 | 线型低密度的乙烯与1-辛烃共聚物,比重小于0.94 | 千克/ | 13% | 查看详情 |