HS编码:3901901000
| 海关HS编码 | 39019010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:比重;8:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);9:级别(正品、非正品);10:品牌(中文或外文名称);11:型号;12:签约日期;13:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;14:GTIN;15:CAS;16:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶)初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元 | ||||
| 英文名称 | Ethylenepropylene copolymers(ethylene monomer unit by weight is over propylene monomer unit), in primary forms | ||||
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 品目[3901] | 初级形状的乙烯聚合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3901901000.999 | 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶)(初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39019010.00 | 热塑性弹性体 | (60%乙烯40%丙烯WT491-454B-5) |
| 39019010.00 | 乙烯丙烯共聚物,颗粒状,牌:SUNA | (乙烯57%丙烯40%乙酸乙烯酯3%,型:SPE4) |
| 39019010.00 | 乙丙橡胶 | (初级形状、乙烯为主) |
| 39019010.00 | 乙烯-丙烯共聚物 | (EAA5050乙烯91.1%丙烯8.9%) |
| 39019010.00 | 乙烯-丙烯共聚物HIWAX4202E | (乙烯92%丙烯8%) |
| 39019010.00 | 热塑性弹性体 | (60%乙烯40%丙烯WT491-454B-5) |
| 39019010.00 | 热塑性弹性体 | (60%乙烯40%丙烯J2060BK) |
| 39019010.00 | 乙烯-丙烯酸共聚物 | 圆形颗粒;乙烯90%丙烯10%;备;备;无牌;PC2000;备;备;无 |
| 39019010.00 | 润滑油添加剂(乙丙烯类共聚物) | 块状;含量100%;备注;无级别;备注;LUBAD 1074;备注;无 |
| 39019010.00 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | 初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元 |
| 39019010.00 | 再生乙烯丙烯聚合物 | 灰色颗粒状|100%乙烯丙烯共聚物|60%乙烯40%丙烯|B级|无品 |
| 39019010.00 | 再生PP/PE三合一塑料粒子 | 灰色颗粒状|100%乙烯丙烯共聚物|40%乙烯40%丙烯15%碳酸 |
| 39019010.00 | 乙烯丙烯共聚物 | 颗粒|丙烯丁烯与乙烯的共聚物大于99%|乙烯50%-90%,丙烯与丁 |
| 39019010.00 | 消泡剂P-420 | 无色至淡黄色液体|乙烯基聚合物50%,轻芳烃溶剂石脑 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 39019090.00 | 其他初级形状的乙烯聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39014020.90 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39014090.00 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39012000.90 (已作废) | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39011000.90 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39011000.01 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39014020.00 (已作废) | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39014010.00 (已作废) | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
| 39019020.00 (已作废) | 线型低密度聚乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39012000.11 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
