HS编码:3907999900
| 海关HS编码 | 39079999.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 初级形状的其他聚酯 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:外观;3:是否饱和;4:成分含量;5:单体单元的种类和比例;6:品牌;7:型号;8:签约日期;9:是否为废塑料(必须申报为"是废塑料"或"非废塑料");10:若是废塑料,请报清来源; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | RS | ||
| 商品描述 | 初级形状的其他聚酯 | ||||
| 英文名称 | Other | ||||
| 分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
| 章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
| 品目[3907] | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(RS)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 3907999900.999 | 初级形状的其他聚酯 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 39079999.00 | 粉末涂料-黄色 | 粉末状|饱和|环氧树脂与聚酯树脂聚合物60%填料20% |
| 39079999.00 | 聚酯树脂 | 颗粒|饱和|100%饱和聚酯树脂|45%对苯二甲酸10 |
| 39079999.00 | 粉末涂料(黄色) | 粉末状|饱和|对苯二甲酸49%新戊二醇38%间苯二甲酸 |
| 39079999.00 | 饱和聚酯 | 粒子|饱和|饱和聚酯100%|对苯二甲酸环己二甲醇酯90%助 |
| 39079999.00 | LCP塑胶粒 | 颗粒|饱和|NBA/HNA高分子化学聚合物65%玻纤33%添加 |
| 39079999.00 | 粉末涂料(灰白色) | 粉末状|不饱和|聚酯树脂&固化剂50-80%钛白粉10 |
| 39079999.00 | LCP塑胶粒(二次料) | 颗粒状|饱和|NBA/HNA高分子化学聚合物65%玻纤33%添加 |
| 39079999.00 | 粉末涂料(白色,蓝色,灰色) | 粉末状|饱和|环氧树脂与聚酯树脂聚合物60%填料20% |
| 39079999.00 | 粉末涂料(黑色,黄色,蓝色,白色) | 粉末状|饱和|60%环氧树脂与聚酯树脂聚合物20%填料 |
| 39079999.00 | 粉末涂料-蓝色 | 粉末状|饱和|环氧树脂与聚酯树脂聚合物60%,填料20 |
| 39079999.00 | 粉末涂料(黑色,白色,蓝色,红色) | 粉末状|饱和|环氧树脂与聚酯树脂聚合物60%填料20% |
| 39079999.00 | 粉末涂料,蓝色,白色 | 粉末状|饱和|60%环氧树脂与聚酯树脂聚合物20%填料 |
| 39079999.00 | 聚酯树脂LCP | 粒子|饱和|芳香族树脂50-65%玻纤10-30%滑石粉10-20%二氧化 |
| 39079999.00 | 粉末涂料(黄色,灰色,黑色,蓝色) | 粉末状|饱和|环氧树脂与聚酯树脂聚合物60%,填料20 |
| 39079999.00 | LCP改性液晶聚合物塑料粒 | |
| 39079999.00 | 热塑性聚酯 | 粒子|不饱和|PBT+30%GF|苯二甲酸丁二酯70% |
| 39079999.00 | 粉末涂料 | 粉末状|饱和|60%聚酯树脂20%填料10%颜料10% |
| 39079999.00 | 初级形状的其他聚酯 | |
| 39079999.00 | 粉末涂料-蓝色 | 粉末状|饱和|环氧树脂与聚酯树脂聚合物60%填料20% |
| 39079999.00 | 粉末涂料 | 黑色粉末|不饱和|78.9%聚酯树脂和固化剂3%添加剂 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 39079999.90 | 初级形状的其他聚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39074000.00 | 初级形状的聚碳酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39072990.10 | 初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39071090.00 (已作废) | 其他初级形状的聚缩醛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 39073000.90 | 初级形状的环氧树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39079991.00 (已作废) | 初级形状的聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 39073000.01 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39076090.00 (已作废) | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39076190.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 39079990.00 (已作废) | 初级形状的其他聚酯 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
