电动机的海关HS编码
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 87022010.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85013100.00 | 其他输出功率≤750瓦的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036031.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87038000.00 (已作废) | 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036023.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85030090.90 | 其他电动机、发电机(组)零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 85013300.00 | 75KW<输出功率≤375KW的直流电动机,发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87044100.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | 辆/千克 | 9% | 查看详情 |
| 87046000.00 | 仅装有驱动电动机的其他货车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87044220.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85015200.00 | 750W<输出功率≤75KW的多相交流电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85013200.00 | 750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143014.00 | 电动机额定功率>5kw的空调器用压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036051.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87034063.10 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85013400.00 | 输出功率>375KW的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85044099.30 | 专用85030090.10电动机定子的频率变换器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85015300.90 (已作废) | 其他功率>75KW多相交流电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85015300.00 | 其他功率>75KW多相交流电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85030010.00 | 玩具用电动机等微电动机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84143019.00 | 电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87045210.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨但不超过8吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87024020.10 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85030090.10 | 电动机定子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84271090.00 | 其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87045220.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过8吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037049.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143011.00 | 电动机额定功率≤0.4kw冷藏或冷冻箱用压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87038000.10 | 旧的仅装有驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037020.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87022092.10 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037052.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037072.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036039.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87045100.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035031.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85012000.00 | 输出功率>37.5W的交直流两用电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143090.00 | 非电动机驱动的制冷设备用压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87024010.90 | 其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87022093.00 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035090.10 (已作废) | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037042.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037071.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036010.00 (已作废) | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87037033.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037029.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037021.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85011010.00 | 输出功率≤37.5W玩具电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036052.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87024010.00 (已作废) | 30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037060.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87037040.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87036070.00 (已作废) | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87037032.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87034072.90 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143014.90 (已作废) | 其他大型电动机驱动空调器用压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 87037070.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87036040.00 (已作废) | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87037061.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037051.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037023.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036021.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036020.00 (已作废) | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87037031.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036043.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036013.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87038000.90 | 其他仅装有驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037063.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037059.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85014000.00 | 单相交流电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143013.90 (已作废) | 其他小型电动机驱动空调器用压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 87044210.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨,但小于14吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037010.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87036050.00 (已作废) | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87036000.00 (已作废) | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037073.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037013.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036041.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87012200.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037041.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037022.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035071.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035052.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037050.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87036072.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036061.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036012.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037019.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036071.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036069.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036019.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035073.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035069.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035033.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87034011.90 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87012400.00 | 仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85415121.00 | 半导体基电动机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037030.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87037062.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035053.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035021.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143013.00 | 电动机额定功率>0.4kw,但≤5kw的空调器用压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85015100.90 | 其他输出功率≤750W多相交流电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143019.90 (已作废) | 电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 87037053.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037043.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037039.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036059.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036022.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035049.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87116000.90 | 其他装有电驱动电动机的摩托车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036073.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036042.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143015.00 | 电动机额定功率>5kw的冷冻或冷藏设备用压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143015.90 (已作废) | 其他大型电动机驱动冷冻或冷藏设备用压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 87037000.00 (已作废) | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035042.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87012300.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143015.01 (已作废) | 电动机额定功率>5kw的电动机驱动的无级变速压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 87035090.90 (已作废) | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037079.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037012.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037011.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036049.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87034033.90 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87024030.00 | 10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036063.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036062.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035071.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035019.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87034011.10 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84143015.02 (已作废) | 电动机额定功率>5kw的电动机驱动定速压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 87044300.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过20吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87037069.00 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035079.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035063.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035059.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035022.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035021.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87034013.10 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85015300.10 (已作废) | 高速(200km/h及以上)电力机车的交流异步牵引电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036060.00 (已作废) | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 查看详情 |
| 87036053.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036032.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036029.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035073.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035061.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035042.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035032.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035011.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036079.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036033.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035069.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035061.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87023020.10 | 20≤座≤23同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87022092.90 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035079.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035062.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87035043.10 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
