HS编码:3920910090
海关HS编码 | 39209100.90 |
商品名称 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:外观(颜色;形状等);6:成分;7:规格尺寸;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑 |
英文名称 | Plates, sheets, foil and strip, of poly(vinyl butyral), and film(of a thickness exceeding 3mm)noncellular, not reinforced, supported or similarly combined with other materials |
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目[3920] | 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条,未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3920910090.999 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜(非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39209100.90 | 生料带 | 用于密封|成卷|不与其他材料合制|聚四氟乙烯|70m| |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (1350mm*125m/168.8平方米) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (B54V1.52MMNC010/11250平方米) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (B51V0.38MM06544002140MM250M) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (990mm*250m/247.5平方米蓝色透明) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (SGP50002.28MMNC010300MM) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (910mm*250m/500平方米/蓝色透明) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (2500mm*200m/1000平方米) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (1370mm*400m/2192平方米) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (B54V厚1.52MM*长125M*宽2010MM) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (860mm*250m/430平方米/蓝色透明) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (1460-1524MMX250MX0.76MM) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (1700mm*400m/1360平方米) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (1600mm*400m/1920平方米) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (B51V0.38MM0216500/.6420M2) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (810mm*250m/810平方米/蓝色透明) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (G111B0.38MMNC0101840) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (2000mm*200m/800平方米) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (B52V0.76MMNC010/20160M2) |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛胶片 | (B52V0.76MMNC010250M2140MM) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
39201090.90 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39205100.00 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39203000.00 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39201090.10 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39209990.90 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39204900.90 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39204900.10 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39202090.90 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39209910.00 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39206900.00 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |