HS编码:4104191190
海关HS编码 | 41041911.90 |
商品名称 | 其他蓝湿牛皮 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:鞣制方法(植鞣、铬鞣、油鞣等);5:状态(干、湿);6:鞣制后是否经进一步加工(是或否,如是请注明经何加工;7:种类(公牛、母牛、奶牛、阉牛、马);8:是否源于野生动物;9:规格(厚度、平均尺寸及平均重量);10:品种;11:用途;12:级别(头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级);13:部位(整张、半张、背皮、颈肩、颈、头颈等);14:是否经修边或裁剪;15:生产商名称(英文全称);16:签约日期;17:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.P/Q |
商品描述 | 其他蓝湿牛皮经鞣制不带毛 |
英文名称 | Other tanned or crust hides and skins of bovine, in the wetblue state, without hair on |
分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) |
章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 |
品目[4104] | 经鞣制的不带毛牛皮(包括水牛皮)、马皮及其坯革,不论是否剖层,但未经进一步加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4104191190.999 | 其他蓝湿牛皮(经鞣制不带毛) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41041911.90 | 牛蓝湿剖层臀部皮底层 | (3-7平方英尺1.0MM以上) |
41041911.90 | 蓝湿牛皮剖层底层 | (约1.3-1.7平方米不规则) |
41041911.90 | 蓝湿牛皮非野生,非粒面剖层鞣 | (制,不带毛,非整张二层皮,三级) |
41041911.90 | 蓝湿底层牛皮三级 | (0.5-1平方米不) |
41041911.90 | 蓝湿牛皮 | (野牛皮除外) |
41041911.90 | 牛蓝湿剖层肩颈皮底层 | (5-9平方英尺1.2MM以上) |
41041911.90 | 湿二层熟牛皮 | (蓝湿) |
41041911.90 | 蓝湿牛脖颈底层皮 | (平均4-7平方英尺3-4公斤/张) |
41041911.90 | 牛蓝湿剖层皮底层 | (5-9平方英尺1.2MM以上) |
41041911.90 | 牛蓝湿底层皮 | (1.3MM+/-25-30SQFT) |
41041911.90 | 熟牛皮 | (蓝湿) |
41041911.90 | 蓝湿牛颈皮 | (二层及以下,经鞣制,约5-8平方英尺) |
41041911.90 | 蓝湿牛三层底皮 | 0.7-1.2MM16-27平方英尺/张 |
41041911.90 | 非野生蓝湿牛皮边角料 | 不规则/无粒面/剖层/整张二层 |
41041911.90 | 蓝湿牛三层皮 | 厚1.2MM+,幅度6-15SQFT C级 |
41041911.90 | 蓝湿公牛脖头三层皮 | 6-8SF/C级/2.6万张/制劳保产品 |
41041911.90 | 黄牛二层蓝湿革 | 张幅:30-40平方英尺/张 |
41041911.90 | 蓝湿牛二层 | 厚2.0-2.4MM,AVG12-17KGS |
41041911.90 | 蓝湿革/牛二层皮 | 0.3-0.5平方米/KG |
41041911.90 | 蓝湿水牛皮 | 约2.2-3KG/张,8-12SF/张,D级 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41044990.90 | 其他牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044990.10 | 其他濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044910.90 | 其他机器带用牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044910.10 | 其他机器带用濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041919.90 | 其他湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044100.90 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041920.90 | 其他湿马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041919.10 | 其他湿濒危野牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041111.90 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044100.10 | 濒危野牛马干革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |