HS编码:4104410090
海关HS编码 | 41044100.90 |
商品名称 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:鞣制方法(植鞣、铬鞣、油鞣等);5:状态(干、湿);6:鞣制后是否经进一步加工(是或否,如是请注明经何加工;7:种类(公牛、母牛、奶牛、阉牛、马);8:是否源于野生动物;9:规格(厚度、平均尺寸及平均重量);10:品种;11:用途;12:级别(头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级);13:部位(整张、半张、背皮、颈肩、颈、头颈等);14:是否经修边或裁剪;15:生产商名称(英文全称);16:签约日期;17:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革经鞣制不带毛 |
英文名称 | Tanned or crust, dry hides and skins of animals, without hair on, full grains, unsplit or grain splits |
分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) |
章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 |
品目[4104] | 经鞣制的不带毛牛皮(包括水牛皮)、马皮及其坯革,不论是否剖层,但未经进一步加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4104410090.999 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革(经鞣制不带毛) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41044100.90 | 牛皮皮坯 | 湿,鞣制无毛,表面无涂覆|整张|公牛|非野生|1.4- |
41044100.90 | 粒面剖层干革用于皮鞋制造 | (1.4-1.6MM) |
41044100.90 | 牛肩皮 | 经鞣制,不带毛,公牛二层皮,非野生,规格:2.5-3mm |
41044100.90 | 底用牛皮 | 经鞣制,不带毛,公牛二层皮,非野生,厚3.5-5mm等 |
41044100.90 | 经鞣制粒面剖层牛皮坯革LEATHER | 干;公牛皮;经鞣制无毛,表面未经涂覆;非野生;1.1-1.3M |
41044100.90 | 牛皮干革 | 1.0-1.4MM/93150KG |
41044100.90 | 非整张粒面剖层牛皮干革 | D级 21.617平方英尺/张 杂色 有破洞划痕 |
41044100.90 | 整张粒面剖层牛皮干革/E-H级 | 经鞣制后未进一步加工/每张20-22平方英尺/厚1.2-1.4MM |
41044100.90 | 干牛皮坯革 | 全粒面未剖层总4242.10平方英尺 |
41044100.90 | 牛皮干坯 | 鞣制不带毛,种类:水牛,状态:干坯,厚度:1.1-1.3MM |
41044100.90 | 深/坯革公牛皮/张幅AVG54-56SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | [深]坯革奶牛皮/张幅53-55SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | [深]坯革母牛皮/张幅AVG50-52SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | [深]坯革公牛皮/张幅54-56SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | 坯革公牛皮/张幅AVG56-58SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | 坯革母牛皮/张幅AVG52-54SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | 坯革公牛皮/张幅AVG54-56SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | [深]坯革母牛皮/张幅50-52SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | 深/坯革母牛皮/张幅AVG50-52SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
41044100.90 | [深]坯革奶牛皮/张幅50-52SF | 粒面剖层,鞣制无毛,厚1.0-1.2MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41044990.90 | 其他牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044990.10 | 其他濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044910.90 | 其他机器带用牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044910.10 | 其他机器带用濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041919.90 | 其他湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041911.90 | 其他蓝湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041920.90 | 其他湿马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041919.10 | 其他湿濒危野牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041111.90 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044100.10 | 濒危野牛马干革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |