HS编码:4409291090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4409291090.999 | 一边或面制成连续形状的其他非针叶木地板条、块(包括未装拼的其他非针叶木拼花地板用板条及缘板) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44092910.90 | 漆木实木地板 | 漆木;舌榫;15-18*60-180*300-2120 |
44092910.90 | 木地板 | 榉木制,拉丁文FAGUS SYLVATICA|长方形复 |
44092910.90 | 橡木地板 | 10-25*50-300*R.L.MM |
44092910.90 | 实木地板 | 柞木|槽榫|14*70-90*720-900MM|定尺 |
44092910.90 | 桦木实木企口地板 | (A级)(1820mm*85mmup*15mm) |
44092910.90 | 澳大利亚桉木实木地板 | 备;备;80-180*15-21*RL;备 |
44092910.90 | 非针叶栎木地板 | 12.5MMX90MMX1830MM一边制成连续形状 |
44092910.90 | 绿柄桑实木地板 910*122*18MM 3264PCS | 362.4M2 SOLID WOOD WALL BASE |
44092910.90 | 铁苏木地板(非针叶木,四面连续 | 18X91X(610-1210)MM,ZDFT牌 |
44092910.90 | 香二翅豆木地板 | 漆板/905-1205KG/立方米 |
44092910.90 | 柞木实木地板/QUERCUS SPP | 1700M2 XYLOSMA WOOD FLOORING |
44092910.90 | 金合欢实木地板 | 9.002M3 ACACIA FLOORING 15X92X450-900MM |
44092910.90 | 未装拼的柞木地板/无国产料件 | 厚18MM宽57-150MM长300-2200MM |
44092910.90 | 实木地板[白柞木材质未拼装的地板用板条] | 10MM |
44092910.90 | 桦木地板(已漆) | 19X57X400-1500MM |
44092910.90 | 娑罗双地板 | 漆板/855-1155KG/立方米 |
44092910.90 | B级指接桦木地板 | (1820X90X15)MM 13800片/33.91立方米 |
44092910.90 | 一边制成连续形状的非洲桃花心木 | 18MM*122MM*1830MM,C级,95000KGS |
44092910.90 | 鲍迪豆地坂 | 18X120X910MM |
44092910.90 | 胡桃木地板 | 19X110X400-1500MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
44092990.30 | 一边或面制成连续形状的其他濒危木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44092290.90 | 一边或面制成连续形状的其他热带木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44092290.30 | 一边或面制成连续形状的其他濒危热带木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44092210.90 | 一边或面制成连续形状的其他热带木地板条、块 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44092210.10 (已作废) | 一边或面制成连续形状的拉敏木地板条、块(包括未装拼的拉敏木拼花地板用板条及缘板) | 千克/ | - | 查看详情 |
44092990.10 (已作废) | 一边或面制成连续形状的拉敏木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44092290.10 (已作废) | 一边或面制成连续形状的拉敏木 | 千克/ | - | 查看详情 |
44092990.90 | 一边或面制成连续形状的其他非针叶木材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44092990.20 (已作废) | 一边或面制成连续形状的桃花心木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44092910.20 (已作废) | 一边或面制成连续形状的桃花心木地板条、块 | 千克/ | 0% | 查看详情 |