HS编码:4419003100
| 海关HS编码 | 44190031.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 木制一次性筷子 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:材质(木制);3:是否是一次性产品; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 5% | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | PQ | ||
| 商品描述 | 木制一次性筷子 | ||||
| 英文名称 | Onetime chopsticks, of wood | ||||
| 分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
| 章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
| 品目[4419] | 木制餐具及厨房用具 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(PQ)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4419003100.101 | 木制一次性筷子(木质餐具及厨房用具) |
| 4419003100.102 | 木制一次性筷子(食品接触木制产品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 44190031.00 | 一次性木筷 | (桦木制) |
| 44190031.00 | 木制一次性筷子 | (桦木无包装) |
| 44190031.00 | 杨木制一次性筷子 | (杨木制;一次) |
| 44190031.00 | 杨木一次性木制卫生筷子 | (203MMX5.0MMX13.5MM) |
| 44190031.00 | 木制一次性筷子 | (桦木) |
| 44190031.00 | 木制一次性筷子 | (桦木/杨木/203MM长) |
| 44190031.00 | 一次性木筷 | (杨木制) |
| 44190031.00 | 木制一次性筷子 | (杨木) |
| 44190031.00 | 杨木制一次性筷子 | (纸袋装) |
| 44190031.00 | 杨木制一次性筷子 | (203*(13.5+7.5)*4.8) |
| 44190031.00 | 杨木 | (元录)一次性筷子(203×13.5×7.5×4.8) |
| 44190031.00 | 木制一次性筷子 | (杨木/203MMX4.8MM) |
| 44190031.00 | 木筷子 | (一次性) |
| 44190031.00 | 云杉木制一次性筷子 | (天削) |
| 44190031.00 | 一次性桦木卫生筷子 | (203MM*4.8MM*11.7MM) |
| 44190031.00 | 杨木一次性筷子 | (4.8X203X12.5MM) |
| 44190031.00 | 木制一次性筷子 | (杨木,180MMX4.1MM混级裸装) |
| 44190031.00 | 木制一次性筷子 | (落叶松) |
| 44190031.00 | 木制一次性筷子 | (白桦无禄D级) |
| 44190031.00 | 杨木一次性筷子 | (4级/裸装/203X4.8MM) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 44199090.90 | 其他木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44191900.00 (已作废) | 竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44191900.90 | 其他竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44191900.10 | 濒危野生竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44192000.10 | 濒危热带木制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44199010.00 | 其他木制的一次性筷子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44191290.10 | 濒危野生竹制的其他筷子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44199090.30 | 其他濒危木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44190091.00 (已作废) | 竹制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44199090.10 (已作废) | 拉敏木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
