HS编码:4419009990
| 海关HS编码 | 44190099.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他木制餐具及厨房用具 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:材质(木制);3:种类(中文及拉丁学名); | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | PRQ | ||
| 商品描述 | 其他木制餐具及厨房用具 | ||||
| 英文名称 | Tableware and kitchenware of other wood | ||||
| 分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
| 章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
| 品目[4419] | 木制餐具及厨房用具 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(PRQ)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 4419009990.101 | 其他木制餐具及厨房用具(木质餐具及厨房用具) |
| 4419009990.102 | 其他木制餐具及厨房用具(食品用木制餐具用具) |
| 4419009990.103 | 其他木制餐具及厨房用具(食品用木制包装容器) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 44190099.90 | 木制餐具(木勺) | 桦木|BIRCH/BETULA |
| 44190099.90 | 木勺子 | 桦木制|桦木 |
| 44190099.90 | 木制菜板 | 马尾松|木制菜板 |
| 44190099.90 | 木刀座 | 橡胶木|木刀座 |
| 44190099.90 | 木托盘 | 木制|相思木,拉丁学名:Acaciaconfusa Merr|厨房 |
| 44190099.90 | 木芝士板 | 木制|相思木,拉丁学名:Acaciaconfusa Merr|厨房 |
| 44190099.90 | 木刷 | 榉木|刷子 |
| 44190099.90 | 木制酒架 | 木制|漆树木,拉丁学名:TOXICODENDRON |
| 44190099.90 | 木筷子 | 木制|筷子 |
| 44190099.90 | 木制餐垫 | 橡树树皮|餐垫 |
| 44190099.90 | 木底座 | 聚醚|托盘 |
| 44190099.90 | 木垫 | 木制|鸡翅木 |
| 44190099.90 | 木盘 | 木制|鸡翅木 |
| 44190099.90 | 炉架 | 木制|榉木 |
| 44190099.90 | 木制水果篮中号 | 木制|马尾松 |
| 44190099.90 | 木制水果篮小号 | 木制|马尾松 |
| 44190099.90 | 木盒 | 木制|榉木 |
| 44190099.90 | 木制盐磨 | 木制|榉木 |
| 44190099.90 | 木棍 | 木制;榉木 |
| 44190099.90 | 木刷 | 木制;榉木 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 44199090.90 | 其他木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44191900.00 (已作废) | 竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44191900.90 | 其他竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44190031.00 (已作废) | 木制一次性筷子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44191900.10 | 濒危野生竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44192000.10 | 濒危热带木制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44199010.00 | 其他木制的一次性筷子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44191290.10 | 濒危野生竹制的其他筷子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 44199090.30 | 其他濒危木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 44190091.00 (已作废) | 竹制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
