HS编码:4911999000
海关HS编码 | 49119990.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他印刷品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:材质;3:用途(有商业价值、无商业价值等);4:印刷内容; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他印刷品(印有自动数据处理设备用程序的纸张除外) | ||||
英文名称 | other | ||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十九章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | ||||
品目[4911] | 其他印刷品,包括印刷的图片及照片 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4911999000.999 | 其他印刷品(印有自动数据处理设备用程序的纸张除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
49119990.00 | 产品说明册 | 纸制|无商业甲酯|产品说明 |
49119990.00 | 目录 | 纸质|无商业价值|产品目录 |
49119990.00 | PET印刷片 | PET|家用纺织品的包装|用不同国家语言写家纺成分和家 |
49119990.00 | 装饰画 | PET|无商业价值|不印有自动数据处理设备用程序 |
49119990.00 | 冰箱贴 | 聚氯乙烯+铁氧体+流延聚丙烯|有商业价值|球赛图案 |
49119990.00 | 工艺装饰画 | 棉布|有商业价值|装饰画,无印自动数据处理设备用程序 |
49119990.00 | 样品册 | 纸质|无商业价值|产品说明|无其他 |
49119990.00 | 彩色印刷内页 | 纸制|有商业价值|印刷内页|无其他 |
49119990.00 | 书签 | 铜板纸|有商业价值,用于看书时夹在书里|各种客人设计的 |
49119990.00 | 条形码 | 纸质|无商业价值|无印刷内容 |
49119990.00 | 安装说明书 | 纸张|无商业价值|产品安装说明 |
49119990.00 | 护照用纸 | 纸制|无商业价值|无印刷内容|无非必报要素 |
49119990.00 | 资料 | 纸质|无商业价值|Histra-GT仪器无器件资料 |
49119990.00 | 宣传海报 | PP制|有商业价值|哈利波特电影宣传海报 |
49119990.00 | 铝箔标签 | 铝制|包装用|未印有自动数据处理设备用程序 |
49119990.00 | 塑料贴纸 | PVC|用于装饰|塑料贴纸 |
49119990.00 | 工程图纸 | 纸制|工程施工使用|工程图纸 |
49119990.00 | 工艺印刷画 | 棉布|有商业价值,装饰用|装饰画,无印自动数据处理设备 |
49119990.00 | 出入境卡片 | 纸制|无商业价值|出入境卡片|无其他 |
49119990.00 | 彩色印刷贴纸 | 纸制|有商业价值 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
49111010.00 | 无商业价值的广告品及类似印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119990.90 | 其他印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119910.20 | 含有人类遗传资源信息的纸质印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119910.90 | 其他纸质的印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119910.01 (已作废) | 印有自动数据处理设备用程序的纸张 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
49119910.10 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119990.10 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49111090.00 | 其他商业广告品及类似印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119100.00 (已作废) | 印刷的图片、设计图样及照片 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
49119910.00 (已作废) | 其他纸质的印刷品 | 千克/ | 16% | 查看详情 |