HS编码:4911991090
海关HS编码 | 49119910.90 |
商品名称 | 其他纸质的印刷品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:用途(有商业价值、无商业价值等);6:印刷内容;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | 2% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他纸质的印刷品 |
英文名称 | Other printed matter, excluding printed pictures, designed drawing and photographs(other than Papers printed with programs for automatic data processing equipment) |
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) |
章节 | 第四十九章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
品目[4911] | 其他印刷品,包括印刷的图片及照片 |
个人行邮税号(20000000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
书报、刊物及其他各类印刷品 | 15% | 无 | |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4911991090.999 | 其他纸质的印刷品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
49119910.90 | 纸制品(装饰贴纸) | 装饰用|无商业价值|无印刷内容|无其他 |
49119910.90 | SDI职业倾向性格测试纸 | 硬板纸制|无商业价值,组织行为学课程用于测试学生的职业 |
49119910.90 | 目录册 | 纸|无商业价值|产品图册|无其他 |
49119910.90 | 印刷薄片 | 纸制|有商业价值,有自动数据处理设备用成型|六国语言校 |
49119910.90 | 保证卡 | 纸质|无商业价值|保证卡 |
49119910.90 | 聚会盒子 | 纸质|无商业价值|聚会盒子 |
49119910.90 | 保修卡 | 纸制|有商业价值|操作指南 |
49119910.90 | 旗子 | 纸制|无商业价值|无印刷内容 |
49119910.90 | 证书 | 纸制|有商业价值|授权证书|非需申报 |
49119910.90 | 行李箱桌卡 | 纸质|无商业价值|行李箱桌卡 |
49119910.90 | 照相装饰 | 纸质|无商业价值|照相装饰 |
49119910.90 | 照相装饰套盒 | 纸制|无商业价值|无印刷内容 |
49119910.90 | 蛋糕旗子 | 纸质|无商业价值|蛋糕旗子 |
49119910.90 | 桌卡 | 纸质|无商业价值|桌卡 |
49119910.90 | 纸制印刷品 | 纸制|有商业价值|图案 |
49119910.90 | 火车票 | 纸制|有商业价值|无印有自动数据处理设备用程序的纸张 |
49119910.90 | 冰箱贴 | 纸张+铁皮+软磁|促销|无印刷内容|无其他 |
49119910.90 | 纸质印刷品 | 纸质|无商业价值|无印刷内容|无其他 |
49119910.90 | 条码标 | 纸质|用于标示|条码 |
49119910.90 | 宣传页 | 纸制|有商业价值|宣传页|无非必报要素 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
49111010.00 | 无商业价值的广告品及类似印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119990.90 | 其他印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119910.20 | 含有人类遗传资源信息的纸质印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119910.01 (已作废) | 印有自动数据处理设备用程序的纸张 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
49119910.10 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119990.10 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49111090.00 | 其他商业广告品及类似印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
49119100.00 (已作废) | 印刷的图片、设计图样及照片 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
49119910.00 (已作废) | 其他纸质的印刷品 | 千克/ | 16% | 查看详情 |
49119990.20 | 含有人类遗传资源信息的其他印刷品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |