HS编码:5007101010
| 海关HS编码 | 50071010.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 未漂白或漂白的丝机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);3:织造方法(机织物);4:染整方法(漂白、未漂白、色织);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 未漂白或漂白的丝机织物(包括未练白或练白的,含丝85%及以上) | ||||
| 英文名称 | Fabrics of noil silk, unbleached or bleached(unscoured or scoured , containning 85% or more by weight of noil silk) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第 五十 章 蚕丝 | ||||
| 品目[5007] | 丝或绢丝机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5007101010.999 | 未漂白或漂白的丝机织物(包括未练白或练白的,含丝85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 50071010.10 | 100%真丝坯布 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%真丝|152cm|8MM |
| 50071010.10 | 面料 | 真丝|梭织|未漂白|100%真丝|140CM|160G |
| 50071010.10 | 丝制面料 | 绸丝|机织|漂白|100%真丝|280|265.23G |
| 50071010.10 | 绸丝布料 | (未漂白,含丝85%及以上) |
| 50071010.10 | 绸丝坯绸 | (含丝85%及以上) |
| 50071010.10 | 丝制面料,桑蚕丝,梭织,未漂白 | (100%真丝,92CM/142CM/114CM,21g/m2) |
| 50071010.10 | 绸丝面料 | (未漂白,含丝85%及以上) |
| 50071010.10 | 绸丝布料 | (漂白,含丝85%及以上) |
| 50071010.10 | 绸丝面料 | (漂白,含丝85%及以上) |
| 50071010.10 | 真丝面料 | 桑蚕丝;梭织;未漂白;100%真丝;114CM;51G |
| 50071010.10 | 100%真丝绸 | 89克/M2,无品牌) 100%S 5.5MM YORYU GEORGETTE 54/55" |
| 50071010.10 | XP2305真丝缎 | XP2305 |
| 50071010.10 | 11102洋纺 | SILK FABRIC |
| 50071010.10 | 紬丝绵绸 | 100%紬丝 ;;;;门幅:1.14米 |
| 50071010.10 | 真丝梭织面料 | 丝;机织物;未漂白;100%真丝;140CM;50G/M2 |
| 50071010.10 | 丝锦绸 | ;机织物;未漂白;100%紬丝;1.14米;90克 |
| 50071010.10 | 未漂白或漂白的丝机织物 | 包括未练白或练白的,含丝85%及以上 |
| 50071010.10 | 绵绸 | 紬丝|机织物|未漂白|100%紬丝|114cm|132 |
| 50071010.10 | 紬丝机织物 | 紬丝|梭织|练白|100%紬丝|114厘米|98克/平 |
| 50071010.10 | 丝制面料 | 绸丝|机织|已漂白|100%真丝|280厘米|229. |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 50071090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 50071010.91 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 50072090.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 50079010.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 50071090.21 (已作废) | 其他色织丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 50079090.99 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 50071010.31 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 50072019.00 | 其他桑蚕丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 50072090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 50072021.00 | 未漂白或漂白的柞蚕丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
