HS编码:5007201100
海关HS编码 | 50072011.00 |
商品名称 | 未漂白或漂白的桑蚕丝机织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);5:织造方法(机织);6:染整方法(漂白、未漂白、色织);7:成分含量;8:幅宽;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未漂白或漂白的桑蚕丝机织物包括未练白或练白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上 |
英文名称 | Fabrics of bornbyx mori silk, unbleached or bleached(unscoured or scoured, containing 85% or more by weight of silk or spun silk other than noil silk) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第 五十 章 蚕丝 |
品目[5007] | 丝或绢丝机织物 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5007201100.999 | 未漂白或漂白的桑蚕丝机织物(包括未练白或练白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
50072011.00 | 10101乔其纱 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%桑蚕丝|114CM|34 |
50072011.00 | 14m/m真丝斜纹 | 真丝|机织|炼白|100%真丝|44"/45"|52G |
50072011.00 | 6m/m真丝雪纺 | 真丝|机织|炼白|100%真丝|53"/54"|25G |
50072011.00 | 100%真丝面料 | 桑蚕丝|梭织|色织|100%桑蚕丝|114cm|14克 |
50072011.00 | 真丝梭织漂白布 | 桑蚕丝|梭织|漂白|100%真丝|150CM|36G/ |
50072011.00 | 电力纺 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%桑蚕丝|140CM|64 |
50072011.00 | 100%真丝面料(真丝绡) | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%真丝|140CM|26G |
50072011.00 | 炼白真丝雪纺 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%真丝|140CM|35G |
50072011.00 | 装饰布 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%真丝|138CM|158 |
50072011.00 | 11384洋纺 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%桑蚕丝|140CM|19 |
50072011.00 | 丝绸面料11118电力纺 | 100%S FABRICS |
50072011.00 | 桑蚕丝绵 | 桑蚕丝|机织|未漂白|100%桑蚕丝|114CM|65 |
50072011.00 | 弹力双绉 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|87.46%桑蚕丝12.54%莱 |
50072011.00 | 丝棉绸 | 桑蚕丝|梭织|漂白|90%桑蚕丝10%棉|140CM| |
50072011.00 | 炼白斜纹绸 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%桑蚕丝|115CM|82 |
50072011.00 | 真丝丝里 | 桑蚕丝|梭织|色织,未漂白|100%桑蚕丝|6厘米*4 |
50072011.00 | 10152顺纡乔其 | 桑蚕丝|梭织|漂白|100%桑蚕丝|140CM|21. |
50072011.00 | 双面缎 | 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%桑蚕丝|140CM|15 |
50072011.00 | SLA1010弹力双绉 | 弹力双绉|梭织物|平纹|87.46%桑蚕丝12.54% |
50072011.00 | 11102洋纺 | 桑蚕丝|梭织物|未漂白|100%桑蚕丝|90CM|21 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
50071010.91 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071090.21 (已作废) | 其他色织丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072090.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
50079090.31 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072021.00 | 未漂白或漂白的柞蚕丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
50079010.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071010.31 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50079090.99 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |