HS编码:5007209090
海关HS编码 | 50072090.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他丝机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);3:织造方法(机织物);4:染整方法(漂白、未漂白、色织);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他丝机织物(按重量计丝或绢丝含量在85%及以上) | ||||
英文名称 | Other fabrics of silk (containing 85% or more by weight of silk and spun silk ) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第 五十 章 蚕丝 | ||||
品目[5007] | 丝或绢丝机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5007209090.999 | 其他丝机织物(按重量计丝或绢丝含量在85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
50072090.90 | 丝制面料布 | 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|140CM|85G |
50072090.90 | 真丝印花布 | 桑蚕丝|机织|印花|100%真丝|114CM|43G/ |
50072090.90 | 真丝双绉印花布 | 桑蚕丝|机织|印花|100%真丝|114CM|16G/ |
50072090.90 | 印花布 | 桑蚕丝|机织|印花|100%丝|140CM|68G/M |
50072090.90 | 真丝绸 | 真丝绸|梭织|染色|100%真丝|138cm|50克/ |
50072090.90 | 真丝面料 | 桑蚕丝|梭织|染色|100%真丝|140CM|68G/ |
50072090.90 | 44英寸真丝梳织里布 | (100%真丝/0.084公斤/米/梳织) |
50072090.90 | 真丝印花布 | 桑蚕丝|机织|印花|100%真丝|114CM|68G| |
50072090.90 | 色织真丝提花绸 | 真丝;机织;色织;100%丝;1.4m;108GSM; |
50072090.90 | 真丝面料 | 桑蚕丝;梭织;染色;100%桑蚕丝;114CM;34克 |
50072090.90 | 真丝面料TEXTILE PIECE GOODS | 绢丝;机织物;印花;100%SILK;133CM;39 |
50072090.90 | 44"真丝梭织布/染色.绢丝 | 100%SILK≤200克/平方米 |
50072090.90 | 真丝提花绸 | 机织色织 门1.4M 无牌 179.96G/M2 |
50072090.90 | 真丝面料,机织,染色,无品牌 | 100%S,W108CM每平方米<200克 |
50072090.90 | 梭织印花真丝布 | 100%丝 |
50072090.90 | 真丝布 | 60" |
50072090.90 | 52"真丝梳织布 | 100%真丝/0.06-0.1公斤/米/梳织 |
50072090.90 | 色织机织丝制面料 | 副宽142CM,丝100% |
50072090.90 | 丝机织物 | 100%真丝,138CM |
50072090.90 | 95%丝5%氨纶梭织印花布 | 42英寸,无品牌,桑蚕丝,未漂白,88.03g/m2 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
50071010.91 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071090.21 (已作废) | 其他色织丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072090.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
50079090.31 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072021.00 | 未漂白或漂白的柞蚕丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
50079010.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071010.31 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50079090.99 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |