HS编码:5007909029
海关HS编码 | 50079090.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他非色织丝机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);3:织造方法(机织物);4:染整方法(漂白、未漂白、色织);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他非色织丝机织物(含丝及绢丝85%以下,与其他混纺,棉或化学纤维限内) | ||||
英文名称 | Other fabrics of silk, not yarndyed(containing less than 85% by weight of silk and spun silk mixed with others cotton or manmade limit in) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第 五十 章 蚕丝 | ||||
品目[5007] | 丝或绢丝机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5007909029.999 | 其他非色织丝机织物(含丝及绢丝85%以下,与其他混纺,棉或化学纤维限内) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
50079090.29 | 真丝混纺 | 桑蚕丝|梭织|印花|55%桑蚕丝45%人造丝|41"| |
50079090.29 | 丝棉绸 | 桑蚕丝|梭织|印花|55%桑蚕丝45%棉|41"|59 |
50079090.29 | 丝棉纺 | 桑蚕丝|梭织|印花|70%桑蚕丝30%棉|54"|39 |
50079090.29 | 丝棉纺染色机织平纹面料 | (106CM丝51棉4974G/M2) |
50079090.29 | 印花丝棉布 | 桑蚕丝|机织|印花|60%真丝40%棉|140CM|3 |
50079090.29 | 双乔绉 | 桑蚕丝;梭织;染色;53%丝47%人棉;110-112 |
50079090.29 | 96128染色烂花绡 | 140CM,未漂白,梭织,58G/M2)SILK FABRICS |
50079090.29 | 印花烂花绡 246PCS | SILK FABRICS |
50079090.29 | 混纺绢丝机织物 | 54" |
50079090.29 | 丝制染色梭织布ARTESA牌70%桑蚕 | 丝30%棉SETACOTOS45 169.95g/M2 |
50079090.29 | 染色丝棉缎,梭织,真丝棉 | 55%丝45%棉,140CM |
50079090.29 | 丝涤纺,染色,梭织 | 52%桑蚕丝48%涤纶,44" |
50079090.29 | 丝棉绸,梭织,染色 | 58.5%桑蚕丝41.5%棉,44" |
50079090.29 | 62真丝38涤梭织染色平纹面料 | ;;;;44";68克/平方米;无品牌 |
50079090.29 | 弹力真丝布 | 82%真丝18%聚氨纤维梭织平纹印染39/40"11MM |
50079090.29 | 染色真丝及棉机织物 | ;;染色;57%真丝43%棉;门幅137/140CM;每平米≤100克 |
50079090.29 | 丝棉印花布 | 55%丝45%棉,机织,斜纹 |
50079090.29 | 混纺丝制面料 | 44",桑蚕丝,机织物,染色,54%桑蚕丝46%棉,191克/平方米 |
50079090.29 | 丝棉纺 | 桑蚕丝;梭织;印花;70%桑蚕丝30%棉;54英寸;38克/平米 |
50079090.29 | 其他非色织丝机织物 | 含丝及绢丝85%以下,与其他混纺,棉或化学纤维限内 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
50071010.91 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071090.21 (已作废) | 其他色织丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072090.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
50079090.31 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072021.00 | 未漂白或漂白的柞蚕丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
50079010.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50071010.31 (已作废) | 未漂白或漂白的丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50079090.99 (已作废) | 其他丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
50072090.00 | 其他丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |