HS编码:5209390010
海关HS编码 | 52093900.10 |
商品名称 | 染色的其他全棉机织缎布 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 染色的其他全棉机织缎布指每平方米重超过200克,含棉85%及以上 |
英文名称 | Other woven satin cloth of cotton, dyed, weighing more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5209] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5209390010.999 | 染色的其他全棉机织缎布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52093900.10 | 棉弹力染色色丁布 | 梭织|染色|锻纹|98%棉2%弹力丝|57/58''| |
52093900.10 | 棉弹力布 | 梭织|染色|缎纹|100%棉|57/58"|215GS |
52093900.10 | 棉弹力染色贡缎 | 梭织|染色|缎纹|98%棉2%弹力|56/57"|29 |
52093900.10 | 棉弹力贡缎 | 梭织|染色|缎纹|98%棉2%氨纶|57/58"|30 |
52093900.10 | 棉弹力梭织染色布 | 梭织|染色|缎纹|97%棉3%氨纶|57/58”|20 |
52093900.10 | 全棉梭织染色植绒布 | 梭织|染色|缎纹|100%棉|112CM|300G/M |
52093900.10 | 染色的全棉机织缎布 | 梭织|染色|缎纹|98%棉2%弹力|56/58"|21 |
52093900.10 | 染色布 | 梭织|染色|缎纹|97%棉3%氨纶|56"|290G/ |
52093900.10 | 棉弹力染色贡缎布 | 梭织|染色|贡缎|98%棉2%弹力|57/58"|20 |
52093900.10 | 全棉染色贡缎 | 梭织|染色|锻纹|98%棉2%弹力|58"|201G/ |
52093900.10 | 棉弹力直贡布 | 机织|染色|缎纹|98%棉2%莱卡|48/50"|20 |
52093900.10 | 全棉弹力贡缎 | 梭织|染色|缎纹|96%棉4%氨纶|127CM|208 |
52093900.10 | 染色棉布 | 机织|染色|平纹|97%棉3%氨纶|140CM|201.45克/平方米|无 |
52093900.10 | 棉弹力色丁布 | 梭织|染色|缎纹|98%棉2%弹力丝|55/56''| |
52093900.10 | 棉弹力染色布 | 梭织|染色|锻纹|98%棉2%弹力丝|55/56''| |
52093900.10 | 全棉染色布 | 梭织|染色|平纹|100%棉|57“|265G/M2| |
52093900.10 | 60英寸全棉布梭织 | (0.25-0.5KG/米/100%棉/染色) |
52093900.10 | 棉弹力染色布 | 梭织|染色|缎纹|97%棉3%弹力|57/8"|201 |
52093900.10 | 棉弹力漂白布 | 梭织|漂白|缎纹|95%棉5%弹力|145cm|205 |
52093900.10 | 棉弹力染色缎纹布 | 梭织|染色|缎纹|98%棉2%弹力|56"|210克每 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52095900.10 | 印花的其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52091900.00 | 未漂白的其他棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52092900.00 | 漂白的其他棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52091900.10 (已作废) | 未漂白的其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52092900.90 (已作废) | 漂白的其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52091900.20 (已作废) | 未漂白的其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52092900.20 (已作废) | 漂白的其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
52092900.30 (已作废) | 漂白的其他全棉机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52094200.10 | 色织全棉蓝粗斜纹布(劳动布) | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52092100.20 (已作废) | 漂白的全棉平纹机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |