HS编码:5209490090
海关HS编码 | 52094900.90 |
商品名称 | 色织的其他全棉机织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 色织的其他全棉机织物指每平米重超过200克,含棉85%及以上 |
英文名称 | Other woven fabrics of cotton, yarndyed, weighing more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5209] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5209490090.999 | 色织的其他全棉机织物(指每平米重超过200克,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52094900.90 | 色织全棉布 | 梭织|色织|斜纹人字|100%棉|144厘米|215g |
52094900.90 | 棉弹性纤维混纺面料 | 机织|色织|斜纹|98%棉,2%弹性纤维|150厘米| |
52094900.90 | 色织斜纹布 | 梭织|色织|斜纹|98%棉 2%莱卡|57"|大于20 |
52094900.90 | 棉提花布 | 梭织|色织|提花|89%棉11%真丝|140CM|41 |
52094900.90 | 全棉色织牛津纺布 | 梭织|色织|牛津|100%棉|57/58"|205G| |
52094900.90 | 全棉牛仔布 | 机织|色织|平纹|100%棉|60”|212G/M2| |
52094900.90 | 全棉梭织色织布 | 梭织|色织|斜纹|100%棉|57/58"|230G/ |
52094900.90 | 染色斜纹布 | 梭织|色织|斜纹|97%棉3%氨纶|137CM|208 |
52094900.90 | 缎纹牛仔布 | 梭织|色织|缎纹|99%棉1%氨纶|45/46"|27 |
52094900.90 | 弹力棉布 | 梭织|色织|平纹|90%棉9%羊毛1%弹力|122cm |
52094900.90 | 全棉提花布 | 梭织|色织|提花|11%真丝89%棉|140CM|41 |
52094900.90 | 棉弹力布 | 机织|色织|平纹|97%棉3%氨纶|57/58”|23 |
52094900.90 | 棉氨纶聚酯纤维混纺面料 | 机织|色织|斜纹|94.5%棉,1.5%氨纶,4%聚酯 |
52094900.90 | 全棉布 | 梭织|色织|平纹|全棉|144/146cm|230G/ |
52094900.90 | 色织牛仔布 | 梭织|色织|平纹|100%棉|56/57"|310G/ |
52094900.90 | 棉色织布 | 梭织|色织|提花|98%棉2%弹力|57/58"|26 |
52094900.90 | 色织布 | 机织|色织|斜纹|95%棉5%氨纶|48/50"|22 |
52094900.90 | 棉弹花灰斜纹青年布 | 梭织|色织|斜纹|97%棉3%氨纶|48/50|275 |
52094900.90 | 棉弹力色织布 | 机织|色织|鱼骨纹|98%棉2%弹力|50''|230 |
52094900.90 | 全棉色织布 | 梭织|色织|斜纹|99%棉1%弹力|49"|280G/ |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52095900.10 | 印花的其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52091900.00 | 未漂白的其他棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52092900.00 | 漂白的其他棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52091900.10 (已作废) | 未漂白的其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52092900.90 (已作废) | 漂白的其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52091900.20 (已作废) | 未漂白的其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52092900.20 (已作废) | 漂白的其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
52092900.30 (已作废) | 漂白的其他全棉机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52094200.10 | 色织全棉蓝粗斜纹布(劳动布) | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52093200.00 | 染色的全棉三、四线斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |