HS编码:5210390092
| 海关HS编码 | 52103900.92 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他染色与其他化纤混纺斜纹布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6:成分含量;7:幅宽;8:每平方米克重;9:品牌;10:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他染色与其他化纤混纺斜纹布(每平米重≤200克,含棉85%以下) | ||||
| 英文名称 | Other twill cloth of cotton, mixed with other manmade fibres, dyed, weighing not more than 200g/㎡, containing less than 85% by weight of cotton | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 品目[5210] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%以下,主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重量不超过200克 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5210390092.999 | 其他染色与其他化纤混纺斜纹布(每平米重≤200克,含棉85%以下) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52103900.92 | 棉麻布 | 梭织|染色|斜纹|长丝|71%棉27%亚麻2%弹力|1 |
| 52103900.92 | 棉化纤混纺面料 | 机织|染色|斜纹|短纤|80%棉,18%锦纶,2%弹力 |
| 52103900.92 | 棉涤梭织染色布 | 梭织|染色|斜纹|短纤|55%棉45%涤|46/47" |
| 52103900.92 | 棉制机织染色斜纹面料 | 机织;染色;斜纹;长丝;69棉30涤纶1氨纶;100C |
| 52103900.92 | 棉锦弹力染色布 | 梭织;染色;提花;长丝;68%棉29%锦3%弹力;57/58";87G/M2 |
| 52103900.92 | 棉尼龙布 | 63%C 37%N FABRIC |
| 52103900.92 | 装饰用棉梭织布 | 140-160CM |
| 52103900.92 | 染色与化纤混纺斜纹机织布,45%粘胶纤维55%棉 | 门幅:60",克重:70G/M2,45% RAYON 55%COTTON TWILL FAB |
| 52103900.92 | 棉/尼龙/弹力布,机织,染色,斜纹, | 57%C40%N3%PU W:114CM每平米<20 |
| 52103900.92 | 棉混纺布 | 79%棉18%涤3%氨纶,染色,斜纹 |
| 52103900.92 | 染色短纤斜纹梭织布PS7107 45%棉 | 36%涤纶19%麻 169g/M2 宽137CM |
| 52103900.92 | 61%棉36%尼3%金属丝梭织斜纹布 | 面料/57英寸 |
| 52103900.92 | 57"/59"棉混纺梳织布/染色 | 60-80%棉20-40%尼龙,斜纹 |
| 52103900.92 | 装饰用梭织布 | 100-130CM |
| 52103900.92 | 棉混别布/机织染色斜纹 | C55%N30%P10%等110-112CM <200G/ |
| 52103900.92 | 其他染色与其他化纤混纺斜纹布 | 75%CO25%NY 55"/56" 每平米克重≤200G |
| 52103900.92 | 棉混面料/机织染色斜纹 | C71%N26%PU3% 108CM <200G/M2 |
| 52103900.92 | 57"/59"棉混纺梳织布 | 60-80%棉20-40%尼龙,染色,斜纹 |
| 52103900.92 | 58"棉尼龙混纺染色梭织布/0.23- | 0.27kg/米65-75%棉25-35%尼龙 |
| 52103900.92 | 染色棉锦纶混纺斜纹布 | 35%锦纶) 57" |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 52105100.91 (已作废) | 印花与其他化纤混纺的棉府绸 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52105100.24 (已作废) | 印花与化纤长丝混纺棉印染布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52101100.95 | 未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52101100.94 | 未漂白与其他化纤混纺棉印染用布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52103900.29 (已作废) | 其他染色与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52104910.00 | 色织化纤混纺3/4斜纹棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52104990.20 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52104990.29 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺其他棉布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 52104990.19 (已作废) | 色织与聚酯短纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52105990.11 (已作废) | 其他印花与聚酯短纤混纺缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
