HS编码:5402591000
海关HS编码 | 54025910.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 聚丙烯纱线 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(高强力纱或变形纱线等);3:纱线形态(单纱、股线或缆线);4:是否供零售用;5:纤维成分(聚丙烯);6:纱线细度;7:是否加捻(如加捻请注明捻度);8:规格(单位为d/f); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 聚丙烯纱线(捻度每米超过50转,非供零售用) | ||||
英文名称 | Yarn of polypropylene, with a twist exceeding 50 turns/m, not put up for retail sale | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5402] | 合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的合成纤维单丝 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5402591000.999 | 聚丙烯纱线(捻度每米超过50转,非供零售用) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54025910.00 | 丙纶丝线 | (长丝单纱非变形,捻度>50转/m) |
54025910.00 | 丙纶纱线 | (长丝单纱非变形,捻度>50转/m) |
54025910.00 | 丙纶纱 | (长丝单纱非变形,捻度>50转/m) |
54025910.00 | 丙纶线 | (长丝单纱非变形,捻度>50转/m) |
54025910.00 | 聚丙稀单纱 | (长丝单纱非变形,捻度>50转/m) |
54025910.00 | 丙纶丝 | (单纱非变形,捻度>50转/m) |
54025910.00 | 聚丙烯纱线,变形纱线,单纱,非供零售用 | 成分:100%聚丙烯,细度:111分特,捻度:55转/M |
54025910.00 | #8线 | 4000M/卷 聚酯 |
54025910.00 | 导电纤维 | 50D/30F |
54025910.00 | 聚炳烯线 | 材质:聚炳烯单纱米加捻 |
54025910.00 | PP纱 | 单纱 |
54025910.00 | 丙纶线 | |||非零售 |
54025910.00 | 聚丙烯纱线 | 合成纤维|单纱|非差别化纤维|非供零售用|聚丙烯制|40支|非消光|每米超过50转 |
54025910.00 | 丙纶丝 | 高强力纱|股线|非差别化纤维|非供零售用|100%聚丙烯|细度25公支|非消光|加捻 |
54025910.00 | 聚丙烯纱线 | 捻度每米超过50转,非供零售用 |
54025910.00 | 航空靠椅纱线(聚丙烯纱线) | 变形纱线|缆线|非零售|聚丙烯|2700D|未加捻|2 |
54025910.00 | 丙纶纱线 | 丙纶纱线|单纱|非零售用|100%涤纶|9S|未加捻| |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54026110.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025200.00 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026920.00 | 氨纶纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021120.00 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025190.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021910.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024900.01 (已作废) | 非弹性氨纶单纱 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
54026190.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024990.01 | 非弹性氨纶单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023400.00 | 聚丙烯长丝变形纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |