塑料的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
42029200.00 | 塑料片或纺织材料作面的其他容器 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
39232900.00 | 其他塑料制的袋及包 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39241000.00 | 塑料制餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
42023200.00 | 塑料片或纺织材料作面的钱包等物品 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
39249000.00 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
64029929.00 | 其他塑料制鞋面的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
39239000.00 | 供运输或包装货物用其他塑料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39269010.00 | 塑料制机器及仪器用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84807190.90 | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
96151100.00 | 硬质橡胶、塑料制梳子、发夹等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90031100.00 | 塑料制眼镜架 | 千克/副 | 13% | 查看详情 |
42021210.00 | 以塑料或纺织材料作面的衣箱 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
39172900.00 | 其他塑料制的硬管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39251000.00 | 塑料制囤,柜,罐,桶及类似容器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84778000.00 | 未列名的橡胶或塑料加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
39269090.90 | 其他塑料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39235000.00 | 塑料制塞子,盖子及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39221000.00 | 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39231000.90 | 其他塑料制盒,箱及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84807900.90 | 塑料或橡胶用其他型模 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
39173300.00 | 其他装有附件的塑料管子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84779000.00 | 橡胶、塑料等加工机机器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39191010.00 | 丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39191099.00 | 其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
64019900.00 | 其他橡胶塑料制外底及鞋面防水靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
39263000.00 | 塑料制家具、车厢及类似品的附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39262019.00 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
84772090.00 | 其他加工塑料或橡胶的挤出机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
64029100.00 | 其他橡胶、塑料过踝鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
39169090.00 | 其他塑料制单丝、条、杆及型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94059200.00 | 品目9405所列物品的塑料制零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39199090.90 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39261000.00 | 办公室或学校用塑料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94042100.90 | 海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84774010.00 | 塑料中空成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
39173200.00 | 其他未装有附件的塑料制管子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38122000.00 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
61161000.00 | 塑料或橡胶浸渍、涂布、包覆或层压的手套 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
39189090.00 | 其他塑料制的铺地制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48115910.00 | 用塑料浸涂的绝缘纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
62102000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
64019290.00 | 塑料制鞋面的过踝但未到膝防水鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
39189010.00 | 其他塑料制的糊墙品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
65069100.00 | 橡胶或塑料制帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
39173900.00 | 塑料制的其他管子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39252000.00 | 塑料制门,窗及其框架,门槛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
64059010.00 | 其他材料制面的橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
61161000.10 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
39173100.00 | 塑料制的软管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
42022200.00 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
39231000.10 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59039020.30 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他化纤人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
64051010.00 | 再生皮革制面的,橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的其他鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
67021000.00 | 塑料制花、叶、果实及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
64062020.00 | 塑料制的外底及鞋跟 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
61161000.91 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
35069190.90 | 其他橡胶或塑料为基本成分粘合剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39233000.00 | 塑料制坛,瓶及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38123990.00 | 其他橡胶或塑料用抗氧制剂及其他复合稳定剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39174000.00 | 塑料制的管子附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39209990.90 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
42021290.00 | 以塑料或纺织材料作面的其他箱包 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
62160000.22 (已作废) | 其他浸渍塑料/橡胶非针织非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
64021900.90 | 橡胶、塑料制底及面的其他运动鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
59039010.90 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他绝缘布或带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62102000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
39262090.00 | 其他塑料制衣服及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84852000.00 | 用塑料或橡胶材料的增材制造设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85322590.00 | 其他纸介质或塑料介质电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
62105000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
39264000.00 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39222000.00 | 塑料马桶座圈及盖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39159090.00 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48115991.00 | 镀铝的用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59039020.90 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
84859030.00 | 用塑料或橡胶材料的增材制造设备的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39219090.90 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
64011090.00 | 塑料制鞋面的装金属护头的防水鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
39229000.00 | 塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62102000.39 (已作废) | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
84807100.90 (已作废) | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套/千克 | 15.00 | 查看详情 |
39209910.00 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59039090.90 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
48142000.00 | 用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90031900.90 (已作废) | 其他非塑料材料制眼镜架 | 副/ | 15.00 | 查看详情 |
59039090.21 (已作废) | 其他塑料浸渍的其他涤棉混纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
39259000.00 | 其他未列名的建筑用塑料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62102000.19 (已作废) | 其他用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.32 (已作废) | 其他塑料等处理的毛制男上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
39231000.00 (已作废) | 塑料制盒,箱及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
64021200.90 | 其他橡胶/塑料底及面滑雪靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
48115999.00 | 用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85322510.00 | 片式纸介质或塑料介质电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
62104000.19 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.94 (已作废) | 其他塑料等处理毛化纤针织服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
59039010.20 (已作废) | 其他塑料浸渍涤棉混纺绝缘布或带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
39211990.00 (已作废) | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39253000.00 | 塑料制窗板,百叶窗及类似制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39234000.00 | 塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
61130000.54 (已作废) | 其他塑料等处理纺织材料男长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.36 (已作废) | 其他塑料等处理的毛制女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制男服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61161000.93 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
39211990.90 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62105000.31 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的棉制其他女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.24 (已作废) | 其他浸渍塑料/橡胶非针织非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
39199090.00 (已作废) | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
61130000.13 (已作废) | 用塑料处理的毛、棉及化纤制服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
64029920.00 (已作废) | 其他塑料制鞋面的鞋靴 | 千克/双 | 15.00 | 查看详情 |
39222000.90 (已作废) | 其他塑料马桶座圈及盖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62102000.31 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的棉制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.22 (已作废) | 其他塑料等处理的棉制针织男上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62102000.40 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的其他纺材男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.32 (已作废) | 用塑料等处理的棉制女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.92 (已作废) | 用塑料等处理其他纺材制男防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.34 (已作废) | 其他塑料等处理的纺织材料男上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
94037000.00 | 塑料家具 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
59039090.41 (已作废) | 用其他塑料浸渍的精梳毛织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59039020.20 (已作废) | 用其他塑料浸渍的涤棉织物人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
62105000.39 (已作废) | 用塑料等处理的棉制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.19 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制其他女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62103000.40 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的其他纺材女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.40 (已作废) | 用塑料或橡胶处理其他纺材其他男装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.58 (已作废) | 其他塑料等处理的毛、化纤制女裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
39211910.00 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 千克/米 | 13% | 查看详情 |
62102000.29 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.29 (已作废) | 用塑料等处理的毛制其他女式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.13 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制女式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61161000.99 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的其他非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61161000.94 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的其他非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.32 (已作废) | 用塑料等处理的棉制男式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.29 (已作废) | 未列名浸渍塑料/橡胶非针织非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61161000.92 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
64059090.00 | 其他材料制面非橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
59039090.29 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他化纤织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59039010.30 (已作废) | 其他塑料浸渍其他化纤绝缘布或带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62105000.40 (已作废) | 用塑料或橡胶处理其他纺材其他女装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.22 (已作废) | 用塑料等处理的毛制男式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.93 (已作废) | 用塑料等处理其他纺材制女长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.25 (已作废) | 未列名浸渍塑料/橡胶非针织运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.21 (已作废) | 其他浸渍塑料/橡胶非针织运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
84774020.00 | 塑料压延成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
62104000.39 (已作废) | 用塑料等处理的棉制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62103000.91 (已作废) | 用塑料或橡胶等处理的亚麻制女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
96062100.00 | 塑料制钮扣 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59039090.00 | 用其他塑料浸渍的其他纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59039020.00 | 用其他塑料浸渍的人造革 | 千克/米 | 13% | 查看详情 |
62102000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.33 (已作废) | 用塑料等处理的棉制女式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.33 (已作废) | 用塑料等处理的棉制男式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.31 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的棉制其他男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
64021200.10 | 含濒危动物毛皮橡胶/塑料底及面滑雪靴 | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
62102000.91 (已作废) | 用塑料或橡胶等处理的亚麻制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的毛制其他女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的毛制其他男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.12 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制男防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62103000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.19 (已作废) | 用塑料处理的其他纺织材料制服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
59039090.30 (已作废) | 用其他塑料浸渍的棉织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62104000.29 (已作废) | 用塑料等处理的其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
39222000.10 (已作废) | 含濒危动物成分的塑料马桶座圈及盖 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
62105000.12 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制女防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.23 (已作废) | 用塑料等处理的毛制男式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62103000.39 (已作废) | 其他用塑料或橡胶等处理棉制女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.53 (已作废) | 其他塑料等处理的毛化纤制男裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.37 (已作废) | 其他塑料等处理的化纤制女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.23 (已作废) | 其他浸渍塑料/橡胶非针织运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.23 (已作废) | 用塑料等处理的毛制女式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.22 (已作废) | 用塑料等处理的毛制女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.42 (已作废) | 其他塑料等处理的棉制男式长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
59039090.49 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他毛织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59039020.40 (已作废) | 用其他塑料浸渍的棉织物人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
59039010.00 | 用其他塑料浸渍的绝缘布或带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62104000.93 (已作废) | 用塑料等处理其他纺材制男长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.92 (已作废) | 用塑料等处理其他纺材制女防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.44 (已作废) | 其他塑料等处理的棉制女式长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.59 (已作废) | 其他塑料等处理纺织材料女长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.13 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制男式长、短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.33 (已作废) | 其他塑料等处理的毛、化纤男上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
85472000.00 | 塑料制绝缘零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62103000.29 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62103000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62103000.31 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的棉制女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.92 (已作废) | 其他塑料处理棉针织或钩编服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
84772010.00 | 塑料造粒机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
62103000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62103000.19 (已作废) | 其他用塑料或橡胶处理化纤制女外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.28 (已作废) | 其他塑料等处理的棉针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.98 (已作废) | 其他塑料等处理纺织材料针织服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.38 (已作废) | 其他塑料等处理的纺织料制女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
共找到196条有关塑料的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!