HS编码:5404900000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5404900000.999 | 其他合成纺织材料制扁条及类似品(表观宽度不超过5毫米,例如人造草) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54049000.00 | 人造草皮 | 单丝|100%涤纶|1.2MM|非人造草|无其他 |
54049000.00 | 白色聚乙烯直条(PE) | 扁条|聚乙烯100%|宽度5MM |
54049000.00 | 塑胶带 | 扁条|聚丙烯制|5MM*10M|无牌 |
54049000.00 | 白色聚乙烯直条 | 扁条|非人造草,聚乙烯100%|宽度5MM|402SP(0.5MM*5.0MM),DEW |
54049000.00 | 反光丝 | 丝|PET|0.25MM|非人造草 |
54049000.00 | 人造革丝 | 单丝|PP(聚丙烯)|8根4000DTEX|非人造草| |
54049000.00 | 聚酯扁条制作上止用 | (截面宽1.50mm) |
54049000.00 | 绑线截面≤1MM | (直径0.8用于组装泵部件纤维单丝) |
54049000.00 | 绑线 | (¢0.8用于组装泵部件纤维单丝截) |
54049000.00 | 人造草丝 | (LSRLF11000/1DARKGREEN) |
54049000.00 | 人造草 | (合成纤维制,表观宽度≤5mm) |
54049000.00 | 合成纤维纺织材料制扁条 | (表观宽度≤5mm) |
54049000.00 | 仿真草坪 | 扁条;100%PE;0.8-0.8CM;绿色,30*3 |
54049000.00 | 人造草丝 | 扁条;尼龙材质撕裂膜;表宽1-2mm |
54049000.00 | 门窗密封毛条/合纤制扁条 | 4mm/纤维成份:聚丙烯 |
54049000.00 | 拉带/用于组装航空集装容器 | 聚乙烯醇合成纤维制,长33CM宽2CM厚3MM |
54049000.00 | PA材质的撕裂膜 | 人造草,表面3-4MM BM330*8G |
54049000.00 | 滚条BINDING TAPE 种类:扁条 | 纤维成分:100%涤,宽:5MM |
54049000.00 | 聚丙烯编织布 | 聚丙烯含量100% |
54049000.00 | 尼龙毛 | 其他合成纺织材料制扁条及类似品 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
54041900.10 | 细度≥67分特的涤纶纤维单丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54041100.10 | 细度≥67分特的涤纶纤维弹性单丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54041100.90 | 细度≥67分特的其他合成纤维弹性单丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54041200.00 | 细度≥67分特的其他聚丙烯单丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54041900.90 | 细度≥67分特的其他合成纤维单丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |