HS编码:5407510020
| 海关HS编码 | 54075100.20 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量(聚酯变形长丝等成分及含量);6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重量大于170克/平米) | ||||
| 英文名称 | Unbleached or bleached woven fabrics of textured polyester filaments, containing 85% or more of textured polyester filaments, weighing more than 170g/㎡ | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5407510020.999 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重量大于170克/平米) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54075100.20 | 300D麂皮遮光布 | 机织|坯布|缎纹|100%涤纶|310cm|250g/ |
| 54075100.20 | 化纤布 | 梭织|未漂白|平纹|100%涤纶|1.75M|180G |
| 54075100.20 | 漂白聚酯长丝梭织面料 | 梭织|漂白|缎纹|98%涤纶2%氨纶|55"|173G |
| 54075100.20 | 漂白涤纶长丝缎纹机织物 | 每平米重>170克,53"/59",100%POLYE |
| 54075100.20 | 涤纶弹力梭织半漂布 | 梭织|半漂白|乱纹|95%涤纶5%氨纶|150cm|2 |
| 54075100.20 | 100%全涤里布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|58/60|180G/ |
| 54075100.20 | 漂白聚酯变形长丝布 | 梭织|漂白|斜纹|100%涤纶|75"|298G/M2 |
| 54075100.20 | 涤纶漂白面料 | 梭织|漂白|缎纹|97%涤纶,3%氨纶|60.5”|2 |
| 54075100.20 | 150D绒面布 | 机织|坯布|缎纹|100%涤纶|296cm|200g/ |
| 54075100.20 | 漂白涤纶长丝平纹机织物 | 每平米重>170克,54"/60",100%POLYE |
| 54075100.20 | 涤布 | 梭织|漂白|缎纹|88%涤纶12%氨纶|148CM|1 |
| 54075100.20 | 涤纶梭织半漂布 | 梭织|半漂|平纹|100%涤纶|57/58"|214克 |
| 54075100.20 | 涤纶弹力梭织坯布 | 梭织|未漂白|斜纹|94%涤6%弹力|1.47M|18 |
| 54075100.20 | 92%涤8%氨纶全涤弹力布 | 梭织|染色|缎纹|92%涤8%氨纶|146CM|190 |
| 54075100.20 | 全涤斜纹漂白牛津布 | 机织|漂白|斜纹|100%涤纶|310CM|200GS |
| 54075100.20 | 涤纶弹力半漂布 | 梭织|半漂布|平纹|97%聚酯变形长丝3%弹力|147 |
| 54075100.20 | 涤纶梭织漂白布 | 梭织|漂白|平纹|100%涤纶|145CM|173G| |
| 54075100.20 | 涤氨纶染色布 | 梭织|染色|平纹|95%涤纶5%氨纶|55”|205g |
| 54075100.20 | 100%涤纶布 | 机织|未漂白|提花|100%涤纶|170CM|185G |
| 54075100.20 | 涤纶弹力梭织漂白布 | 梭织|漂白|平纹|94%涤纶6%氨纶|57/58"|2 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078200.10 (已作废) | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078200.90 (已作废) | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075300.10 (已作废) | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85% | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
