HS编码:5407520010
海关HS编码 | 54075200.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 染色的聚酯变形长丝布,含量≥85% | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量(聚酯变形长丝等成分及含量);6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 染色的聚酯变形长丝布,含量≥85%(宽<77厘米,每厘米经纱密70142根,纬密3271根) | ||||
英文名称 | Cloth of textured polyester filaments, containing 85% or more of textured polyester filaments, dyed, of a width less than 77cm, warp yarn 70142/cm, weft yarn 3271/cm | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407520010.999 | 染色的聚酯变形长丝布,含量≥85%(宽<77厘米,每厘米经纱密70-142根,纬密32-71根) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54075200.10 | 复合布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|56/57"|185G |
54075200.10 | 涤塔夫 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|147cm|57g/n |
54075200.10 | 尼龙针织染色布 | 机织|染色|平纹|100%尼龙|145公分|85GSM |
54075200.10 | 染色聚酯变形长丝布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|60“|84gsm|无 |
54075200.10 | 涤纶布 | 针织|染色|平纹|100%涤纶|155cm|165g/ |
54075200.10 | 全涤染色布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|160G/ |
54075200.10 | 涤纶染色面料 | 梭织|染色|平纹|89%涤纶11%氨纶|58/57"| |
54075200.10 | 染色的聚酯变形长丝布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|59"|68GSM|无 |
54075200.10 | 涤纶染色布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|57/58”|88g/ |
54075200.10 | 涤纶平纹布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|1.48M|40G/M |
54075200.10 | 全涤布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|57/58“|100G |
54075200.10 | 涤纶梭织染色布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|70G/M |
54075200.10 | 涤纶印花布 | 梭织|染色|斜纹|100%涤纶|150cm|120GS |
54075200.10 | 涤纶弹力染色布 | 梭织|染色|斜纹|88%涤纶12%氨纶|57/58”| |
54075200.10 | 涤棉梭织染色布 | 梭织|染色|斜纹|90%涤纶10%棉|145CM|90 |
54075200.10 | 100%涤纶布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|1.5M|100克/平 |
54075200.10 | 60英寸染色特多龙布0.18KG米 | (染色/聚脂变形长丝机织物≥85%) |
54075200.10 | 宽<77厘米涤变形长丝≥85%染色布 | (经密70-142根/cm,纬密32-71根/cm) |
54075200.10 | 涤纶弹力染色布 | 梭织|染色|平纹|97%涤纶3%氨纶|1.50米|13 |
54075200.10 | 涤纶布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|57/58"|85GS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54078200.90 (已作废) | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54078200.10 (已作废) | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075300.10 (已作废) | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85% | 米/千克 | 17% | 查看详情 |