HS编码:5407520092
| 海关HS编码 | 54075200.92 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量(聚酯变形长丝等成分及含量);6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 染色的其他聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重量>170克/平米) | ||||
| 英文名称 | Other dyed woven fabrics of textured polyester filaments, containing 85% or more of textured polyester filaments, weighing more than 170g/㎡ | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5407520092.999 | 染色的其他聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重量>170克/平米) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54075200.92 | 摇粒绒 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|147CM|355克/ |
| 54075200.92 | 仿真丝布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|180G/ |
| 54075200.92 | 仿麻布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|142cm|410G/ |
| 54075200.92 | 斜纹四面弹力布 | 梭织|染色|斜纹|88%涤纶12%氨纶|150CM|1 |
| 54075200.92 | 100%聚酯染色机织布 | 机织|染色|平纹|100%聚酯|145CM|190G/ |
| 54075200.92 | 100%涤纶染色布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|门幅1.5米|215G |
| 54075200.92 | 二合一复合布(涤纶梭织染色布+涤纶梭织坯布) | 梭织|染色|平纹|95%涤纶5%锦纶|143CM|26 |
| 54075200.92 | 涤纶染色弹力布 | 梭织|染色|斜纹|96%涤纶4%氨纶|57/58"|1 |
| 54075200.92 | 摇粒绒复合 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|145cm|360g/ |
| 54075200.92 | 涤纶染色烫金布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|57/58"|210G |
| 54075200.92 | 涤纶染色布复合全涤针织染色摇粒绒布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|1.48M|340G/ |
| 54075200.92 | 涤纶斜纹染色布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|58/59"|187G |
| 54075200.92 | 涤纶印花布 | 梭织|印花|斜纹|97%涤纶3%弹力|56“|220G |
| 54075200.92 | 四面弹复合布 | 机织|染色|平纹|92%涤纶8%氨纶|150CM|27 |
| 54075200.92 | 100%涤纶毛绒 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|幅宽155CM|594 |
| 54075200.92 | 涤氨纶面料 | 梭织|染色|平纹|97%涤纶3%氨纶|145CM|21 |
| 54075200.92 | 染色斜纹布 | 机织|染色|斜纹|94%涤纶6%氨纶|150CM|37 |
| 54075200.92 | 全涤提花染色布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|127cm|400G/ |
| 54075200.92 | 涤纶弹力提花染色布 | 梭织|染色|缎纹|97%涤纶3%弹力|57/58"|1 |
| 54075200.92 | T/R面料 | 机织|染色|斜纹|94.6%涤纶3.3%粘胶2.1%氨 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078200.10 (已作废) | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078200.90 (已作废) | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075300.10 (已作废) | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85% | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
