HS编码:5407690022
| 海关HS编码 | 54076900.22 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 染色其他聚酯长丝布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 染色其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量≤170克/平米) | ||||
| 英文名称 | Other dyed cloth of polyester filaments, containing 85% or more of polyester filaments, weighing 170g/㎡ or less | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5407690022.999 | 染色其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量≤170克/平米) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54076900.22 | 190T涤丝纺 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|152CM|54G/M |
| 54076900.22 | 染色其他聚酯长丝布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|56“|115G/M2 |
| 54076900.22 | 涤纶机织布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|152CM|70G/M |
| 54076900.22 | 色丁 | 机织|染色|缎纹|96%涤纶4%氨纶|144CM|95 |
| 54076900.22 | 涤纶弹力布 | 机织|染色|平纹|95%涤纶5%弹力|56"|160克 |
| 54076900.22 | 全涤纶记忆布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|57"|165GSM| |
| 54076900.22 | 全涤染色桃皮绒 | 机织|染色|斜纹|100%涤纶|58/60"|140G |
| 54076900.22 | 染色聚酯布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|56"|115G/M2 |
| 54076900.22 | 涤纶染色平纹布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|56/57”|220G |
| 54076900.22 | 机织平纹布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|120克/ |
| 54076900.22 | 全涤制染色打卷布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|284cm|120克| |
| 54076900.22 | 染色涤弹四面弹 | 梭织|染色|平纹|96%涤纶4%弹力丝|54"|310 |
| 54076900.22 | 100%涤纶布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|80G/M |
| 54076900.22 | 190T涤塔夫 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|58英寸|54G/M2 |
| 54076900.22 | 涤纶染色布(格子) | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|57/58"|37G| |
| 54076900.22 | 涤棉染色布 | 机织|染色|平纹|11%尼龙89%涤纶|1.5M|93 |
| 54076900.22 | 75D记忆布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|58"|107G/M2 |
| 54076900.22 | 涤纶印花面料 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|58/60”|73G/ |
| 54076900.22 | 全锦染色布 | 梭织|染色|平纹|100%尼龙|1.5M|115G/M |
| 54076900.22 | 全涤梭织面料 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|145CM|66克/M |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078200.10 (已作废) | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078200.90 (已作废) | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075300.10 (已作废) | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85% | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
