HS编码:5407840010
| 海关HS编码 | 54078400.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 印花的与棉混纺府绸及细平布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 印花的与棉混纺府绸及细平布(混纺合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下) | ||||
| 英文名称 | Printed poplin and fine plain cloth, mixed with cotton (cloth of synthetic filaments refers to containing less than 85% by weight of other synthetic filaments) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5407840010.101 | 印花的与棉混纺府绸及细平布(混纺合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下)(棉混纺印花布) |
| 5407840010.102 | 印花的与棉混纺府绸及细平布(混纺合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下)(合成纤维混纺机织物) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54078400.10 | 印花合纤长丝/棉混纺府绸 | (合纤长丝<85%) |
| 54078400.10 | 印花合纤长丝/棉混纺细平布 | (合纤长丝<85%) |
| 54078400.10 | 布套 | 机织;染色;平纹;60%聚酯20%丙烯酸20%棉;10 |
| 54078400.10 | 涤棉府绸布,平纹,漂白 | 55%棉45%涤纶,门幅1.45米,84G/M2 |
| 54078400.10 | 涤棉印花机织细平布/无品牌 | 65%P35%C 门幅:108/110CM 平方克重:84G/M2 |
| 54078400.10 | 印花与棉混纺细平布 | 45%棉40%氨纶15%醋酸 55/57" |
| 54078400.10 | 涤棉印花机织细平布 | 65%P,35%C,门幅:108/110CM,平方克重:84G/M2 |
| 54078400.10 | 涤棉布 | 印花机织78%涤22%棉110G118-120C |
| 54078400.10 | 机织涤棉印花布 | P74C16L7PU3 110CM 163G/M2 |
| 54078400.10 | 印花的与棉混纺府绸 | 45%棉45%尼龙10%氨纶 55/57" |
| 54078400.10 | 印花的与棉混纺府绸及细平布 | 混纺合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下 |
| 54078400.10 | 梭织面料 | 梭织|印花|缎纹|100%人造棉|1.38米|90G/ |
| 54078400.10 | 印花布 | 梭织|印花|平纹|65%涤35%棉|52英寸|90克/ |
| 54078400.10 | 涤锦棉印花布 | 35%棉|148 |
| 54078400.10 | 棉粘布 | 机织|印花|斜纹|50%棉50%粘胶|142厘米|12 |
| 54078400.10 | 梭织涤棉印花布 | 梭织|印花|平纹|60%涤纶40%棉|57/58英寸| |
| 54078400.10 | 棉天丝布 | 梭织|印花|平纹|50%棉50%天丝|145厘米|80 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 54078200.10 (已作废) | 染色的与棉混纺府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078200.90 (已作废) | 染色的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 54075300.10 (已作废) | 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85% | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
