HS编码:5501100000
海关HS编码 | 55011000.00 (已作废) |
商品名称 | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:纤维成分;5:单丝细度;6:丝束长度;7:是否加捻[如加捻请注明捻度];8:丝束总细度;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 |
英文名称 | Filament tow of nylon or other polyamides |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5501] | 合成纤维长丝丝束 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5501100000.999 | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55011000.00 | 锦纶色纱 | 100%锦纶|70D|70D/24F|100|70D |
55011000.00 | 尼龙长丝丝束 | 100%尼龙|150KTEX|150M|15|150K |
55011000.00 | 尼龙丝 | 尼龙612|2.2MM|1235MM|无捻度|2.2M |
55011000.00 | 尼龙长丝丝束 | (人造尼龙纤维/编织于橡胶管内) |
55011000.00 | 聚酰胺制长丝 | (成分:聚酰胺) |
55011000.00 | 植绒丝束尼龙丝束PA6.6 | (FLOCKTOWDTEX1.5FULLDULL) |
55011000.00 | 亮丝 | (直径70D尼龙聚酰胺) |
55011000.00 | 扎线带 | 尼龙;290mm等;扎紧作用 |
55011000.00 | 尼龙丝 | 100%尼龙 无牌 |
55011000.00 | 尼龙纤维丝 | 长束丝/1.7D有光丝束 |
55011000.00 | 尼龙丝束 | 0.9-3.3d |
55011000.00 | 合成纤维长丝丝束/尼龙 | 或其它聚酰胺制(含水量20%-65%) |
55011000.00 | 尼龙丝/034205 | 尼龙66%捻度30%等 |
55011000.00 | 尼龙长丝丝束NYLON CONTINUOUS FILAMENT | 100%尼龙,细度1410D,未捻。 |
55011000.00 | 尼龙 | NYLON YARN |
55011000.00 | 植绒丝束 | PA 6.6 TOW R100 1.9/330 |
55011000.00 | 尼龙织袋 | 100PCS |
55011000.00 | 束线带 | TU |
55011000.00 | 塔斯隆 | 4007M 100%NYLON |
55011000.00 | 尼龙假发材料/牌子:UNO | :长丝丝束长35米细度55分特捻度4转/米 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55013000.10 | 聚丙烯腈制长丝丝束(不包括变性聚丙烯腈长丝丝束和聚丙烯腈基碳纤维原丝) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55013000.90 | 变性聚丙烯腈长丝丝束和聚丙烯腈基碳纤维原丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55011100.00 | 芳族聚酰胺长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55019000.00 | 其他合成纤维长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55014000.00 | 聚丙烯长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55013000.00 (已作废) | 聚丙烯腈长丝丝束 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
55011900.00 | 其他尼龙或聚酰胺长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55012000.00 | 聚酯长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |