HS编码:5501300000
海关HS编码 | 55013000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 聚丙烯腈长丝丝束 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:纤维成分;3:单丝细度;4:丝束长度;5:丝束捻度;6:丝束总细度; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 聚丙烯腈长丝丝束(包括变性聚丙烯腈长丝丝束) | ||||
英文名称 | Filament tow of Acrylic (including filament tow of modacrylic) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5501] | 合成纤维长丝丝束 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5501300000.999 | 聚丙烯腈长丝丝束(包括变性聚丙烯腈长丝丝束) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55013000.00 | 聚丙烯腈纤维 | 聚丙烯腈|0.01毫米|10万米|无粘度|0.01毫米 |
55013000.00 | 聚丙烯腈长丝丝束 | 聚丙烯腈|0.01MM|10万米|无丝束捻度|0.06 |
55013000.00 | 聚丙烯腈长丝丝束 | (E32-3DSD) |
55013000.00 | 腈纶丝束ACRYLICTOW有光 | (1.7DTEX纤维成份:100%腈纶丝束长度大于2米,无捻度) |
55013000.00 | 腈纶长丝丝束 | (3D) |
55013000.00 | 聚丙烯腈长丝丝束 | (2D,H616,消光) |
55013000.00 | 腈纶丝束ACRYLICTOW有光 | (2162BRT2.2DTX纤维成份:100%腈纶丝束长度大于2米) |
55013000.00 | 聚丙烯腈长丝丝束 | (3.3DTEX/138KTEX/SEMIDULL/LOW) |
55013000.00 | 腈纶丝束 | (100PCT) |
55013000.00 | 腈纶丝束 "TAIRYLAN"BRAND | ANTI PILLING D10-TYPE 2D BRIGHT |
55013000.00 | 腈纶丝束 ACRYLIC TOW有光 | T612B1.5TOW 纤维成份:100%腈纶 丝束长度大于2米,无捻 |
55013000.00 | 聚丙烯腈长丝丝束ACRYLIC PRECURSOR, | 成分聚丙烯腈100%,丝束长度90千米/桶,丝束捻度0捻度 |
55013000.00 | 聚丙烯腈纤维 | 3D |
55013000.00 | [深]腈纶丝束 | 2.5D BRIGHT |
55013000.00 | 腈纶丝束 ACRYLIC TOW | 2462SEMI DULL 2.2DTEX纤维成份:100%腈纶 丝束长度大 |
55013000.00 | 聚丙烯腈长丝丝束 | 0.8-5D长度大于100米无捻 |
55013000.00 | 腈纶丝束 | 3D |
55013000.00 | 未梳的腈纶丝束 | 型号:D10-2D(BR)X800000D,长>2M)TAIRYLAN ACRYLIC TOW |
55013000.00 | 腈纶纤维 | 100%腈纶 丝束2米以上/未加捻 |
55013000.00 | 腈纶丝束ACRYLIC TOW | 1.7D TORAYLON牌. |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55013000.10 | 聚丙烯腈制长丝丝束(不包括变性聚丙烯腈长丝丝束和聚丙烯腈基碳纤维原丝) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55013000.90 | 变性聚丙烯腈长丝丝束和聚丙烯腈基碳纤维原丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55011100.00 | 芳族聚酰胺长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55019000.00 | 其他合成纤维长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55014000.00 | 聚丙烯长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55011000.00 (已作废) | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55011900.00 | 其他尼龙或聚酰胺长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55012000.00 | 聚酯长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |