HS编码:5503300000
海关HS编码 | 55033000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未梳的聚丙烯腈短纤维 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:加工程度(未梳、未经纺前加工);3:纤维成分;4:长度;5:细度; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未梳的聚丙烯腈短纤维(包括变性聚丙烯腈制短纤维) | ||||
英文名称 | Staple fibres of acrylic not carded and combed (including staple fibresof modacrylie) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5503] | 合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5503300000.999 | 未梳的聚丙烯腈短纤维(包括变性聚丙烯腈制短纤维) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55033000.00 | 纺纱用未梳的聚丙烯腈制短纤 | (成分:100%聚丙烯腈白色长度:51MM细度:2.2MM) |
55033000.00 | 腈纶短纤未梳的ACRYLICSTAPLEFIBER无光 | (V17DRE3.3DTEXXVCL:长度67-127MM纤维成份:100%腈) |
55033000.00 | 腈纶短纤 | (未梳) |
55033000.00 | 纺纱用未梳的聚丙烯腈制短纤 | (成分:100%聚丙烯腈白色长度:51MM细度:1.7MM) |
55033000.00 | 腈纶棉 | (短纤,未梳) |
55033000.00 | 未梳的聚丙烯腈短纤维 | (H815DRE2.2TVCM) |
55033000.00 | 腈纶短纤未梳的聚丙烯腈短纤维 | (V37BRE5.6TVCL) |
55033000.00 | 未梳的腈纶短纤ACRYLICSTAPLE,未加工,未处理 | (腈纶短纤100%,长度:32-102MM,细度:3.3-17DTEX.) |
55033000.00 | 腈纶短纤维 | (未梳) |
55033000.00 | 变性聚丙烯腈纤维 | (短纤,未梳) |
55033000.00 | 聚丙烯腈短纤DOLANITSOPO-FIBRES,未梳. | (100%聚丙烯腈,纤长:2.2DTEX,细度:60MM.) |
55033000.00 | 聚丙烯腈纤维 | (短纤,未梳) |
55033000.00 | 腈纶短纤 | (V173.3TXVCLBRE) |
55033000.00 | 聚丙烯腈短纤维 | (未梳) |
55033000.00 | 聚丙烯腈短纤 | (未梳) |
55033000.00 | 腈纶纤维 | (短纤,未梳) |
55033000.00 | 纺纱用未梳的聚丙烯腈制短纤 | (成分:100%聚丙烯腈白色长度:38MM细度:2.2MM) |
55033000.00 | 腈纶纤维 | (2473.3TX102V) |
55033000.00 | 腈纶短纤未梳的聚丙烯腈短纤维 | (V17BRE3.5TVCL) |
55033000.00 | 腈纶纤维 | (T17BRIGHT3DXVCL) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55033000.90 | 未梳或未经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55033000.10 | 未梳或未经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤维(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031900.00 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031110.00 | 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039000.00 (已作废) | 未梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
55039090.00 | 未梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039010.00 | 未梳的聚苯硫醚短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031120.00 | 未梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |