HS编码:5503200000
海关HS编码 | 55032000.00 |
商品名称 | 未梳的聚酯短纤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(未梳、未经纺前加工);5:纤维成分;6:长度;7:细度;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未梳的聚酯短纤包括未经其他纺前加工的 |
英文名称 | Staple fibres of polyesters, not carded and combed(including those without additional processing before spinning) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5503] | 合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5503200000.999 | 未梳的聚酯短纤(包括未经其他纺前加工的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55032000.00 | 聚酯短纤 | 未梳|100%涤纶|长度64mm|6D |
55032000.00 | 未梳未经纺前加工的聚酯短纤 | 成分:聚酯,长度32mm-120mm细度0.8D-18 |
55032000.00 | 涤纶短纤维 | 未梳|涤纶100%|1MM|3旦尼尔|无其他 |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | |
55032000.00 | 涤纶短纤 | 未梳|涤纶|1.4D|38MM |
55032000.00 | 聚酯短纤维 | 未梳,100%涤纶,64毫米,6.6D |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (32MM) |
55032000.00 | 聚酯短纤维未梳4D*51MM | (低熔点复合涤纶短纤维) |
55032000.00 | 涤纶短纤POLYESTERSTAPLEFIBER,未梳. | (4D*51MM) |
55032000.00 | 聚酯短纤 | (未精梳) |
55032000.00 | 涤纶短纤 | (未梳) |
55032000.00 | 未梳聚酯短纤 | (15DX32MM) |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (15D*32MM) |
55032000.00 | 有光未梳涤纶短纤 | (1.2DX38MM本白) |
55032000.00 | 未梳的聚酯纤维短纤纺织用 | (SC-2438X1.4DX38XMMSD) |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (6DE*51MM) |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (S1.6T38-C11D) |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (2X51M/M) |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (细度7D长度32MM) |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | (4DX51M/M) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55033000.90 | 未梳或未经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55033000.10 | 未梳或未经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤维(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031900.00 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031110.00 | 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55033000.00 (已作废) | 未梳的聚丙烯腈短纤维 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
55039000.00 (已作废) | 未梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
55039090.00 | 未梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039010.00 | 未梳的聚苯硫醚短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031120.00 | 未梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |