HS编码:5512190035
| 海关HS编码 | 55121900.35 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 聚酯短纤其他机织帆布 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 聚酯短纤其他机织帆布(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) | ||||
| 英文名称 | Other canvas, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
| 品目[5512] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5512190035.999 | 聚酯短纤其他机织帆布(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55121900.35 | 聚脂珠纹帆布60"100%聚脂 | 不过胶0.32KG/M |
| 55121900.35 | 聚酯短纤制打包用帆布带子 | SLIP SHEET BAND SET (BR55) |
| 55121900.35 | 涤帆布 | 100%P DUCK PLAIN DYED FABRICS |
| 55121900.35 | 帆布/0.01-0.8KG/M | 涤沦短纤≥85%天然棉≤15%/梭织 |
| 55121900.35 | 座椅用帆布 | K52712840000等,500,1220 |
| 55121900.35 | 化纤帆布,机织染色平纹,P100% | 150CM,无品牌,不超200G/M2 |
| 55121900.35 | 聚脂珠纹帆布 | 60"/100%聚酯/机织 |
| 55121900.35 | 100%涤纶帆布 | FABRIC |
| 55121900.35 | 帆布 | 0.01-0.8KG/M |
| 55121900.35 | 聚酯短纤其他机织帆布 | 纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上 |
| 55121900.35 | 涤纶布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|150厘米|360克/ |
| 55121900.35 | 帆布 | 机织|未漂白|平纹|85%聚酯短纤15%棉|32"-78"|0.1-0.8KG/平 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 55122900.34 (已作废) | 腈纶短纤其他平纹奶酪布等 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.50 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122900.37 (已作废) | 腈纶短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.60 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤其他斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122900.31 (已作废) | 腈纶短纤其他机织府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121900.90 (已作废) | 聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55121100.70 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.60 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55129100.10 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织府绸 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 55122900.36 (已作废) | 腈纶短纤其他缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
