HS编码:5603139000
海关HS编码 | 56031390.00 |
商品名称 | 70<每平米重≤150克其他长丝无纺 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(水刺、纺粘、热风、针刺、湿法、熔喷、闪蒸;5:是否化学纤维长丝制;6:每平方米克重;7:成分含量;8:用途;9:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 70<每平米重≤150克其他长丝纺长丝指化纤长丝 |
英文名称 | Other nonwovens of manmade filaments, weighing more than 70g/㎡but not more than 150g/㎡ |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
品目[5603] | 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5603139000.999 | 70<每平米重≤150克其他长丝无纺(长丝指化纤长丝) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
56031390.00 | 蜡烛装饰品(无纺布圆片) | 层压|化学纤维短丝|100克/平方米|100%化学纤维 |
56031390.00 | 无纺布样品册 | 层压|长丝制|100G/M2|90%以上聚酯切片|油毡 |
56031390.00 | 聚丙烯无纺布 | 热轧|纺粘长丝|110克/平方米|100%丙烯|纺织品 |
56031390.00 | PET无纺布 | 干燥-熔融-纺丝-热轧-分切|是化学纤维长丝|4.7< |
56031390.00 | 无纺衬 | 非浸渍无纺衬|长丝|≤150G/M2|60%涤纶40% |
56031390.00 | 无纺布 | 无纺布卷分切|是化学纤维长丝制|80克|30%粘胶70 |
56031390.00 | 衬布 | 涂布|是化学纤维长丝|105克/M2|65%涤纶35% |
56031390.00 | 长丝无纺布110GM2 | (385296/WHITE/1.72m5297.6M2) |
56031390.00 | 36英寸不织布 | (0.2KG/米) |
56031390.00 | 合长丝制过滤无纺布 | (宽幅34CM150G/平方米) |
56031390.00 | 75克全涤缝编无纺布 | (110CM*100M/ROLL) |
56031390.00 | 36"朴 | (化长丝非浸渍无纺,70<平米≤150g) |
56031390.00 | 化学纤维长丝制木桨水刺无纺布 | (75G/M2,100%高密度聚乙烯,溶喷) |
56031390.00 | 无纺布 | 层压;长丝;100G/M2;100%聚酯;用于建材 |
56031390.00 | 涤纶纺粘无纺布 | 热熔;是化学纤维长丝制;100G/M2;100%聚酯; |
56031390.00 | 粘胶带 | 压制,涂布;纤维长丝;120克;30%合成橡胶70%无 |
56031390.00 | 弹性无纺布 | 无浸渍,有贴合,弹性加工;化学纤维长丝制;81G;10 |
56031390.00 | 涤纶中棉 | 92-102CM 100%涤纶 1 |
56031390.00 | 不织布 | 涂布,浸渍;化学纤维长丝;每平方>75克 |
56031390.00 | 粘衬条 | 涂布,化学纤维长丝制,87克/平方米,化纤制 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
56031290.00 | 25<每平米重≤70克其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031210.00 | 25<每平米重≤70克浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039290.00 | 25<每平米重≤70克其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031410.00 | 每平米重>150克经浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039210.90 | 25<每平米重≤70克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039390.00 | 70<每平米重≤150克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039190.00 | 每平米重≤25克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039310.90 | 70<每平米重≤150克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031490.00 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039110.90 | 每平米重≤25克经浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |