摩托车的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
87112040.00 | 150<排量≤200毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87141000.90 | 摩托车其他零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87111000.10 | 微马力摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87141100.00 (已作废) | 摩托车及机动脚踏两用车用鞍座 | 个/千克 | 15.00 | 查看详情 |
87141000.20 | 摩托车用防抱死制动系统(ABS)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87141000.10 | 摩托车架 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87111000.90 | 微马力摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87119090.02 (已作废) | 排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
40114000.00 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 千克/条 | 13% | 查看详情 |
87112030.00 | 125<排量≤150毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87112020.00 | 100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84213930.01 (已作废) | 摩托车发动机排气过滤及净化装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87116000.90 | 其他装有电驱动电动机的摩托车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87114000.00 | 500<排量≤800毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87112050.90 | 排量=250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
84213200.10 | 摩托车发动机排气过滤及净化装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87112050.10 | 200<排量<250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87112010.00 | 50<排量≤100毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87141900.90 (已作废) | 摩托车其他零件、附件 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
87119000.10 | 其他排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87119000.20 | 其他排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87113010.00 | 250<排量≤400毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
73151120.00 | 摩托车滚子链 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87115000.00 | 800毫升<排量装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87112050.00 (已作废) | 200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/ | 15.00 | 查看详情 |
87141900.10 (已作废) | 摩托车架 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
87119090.09 (已作废) | 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87119090.01 (已作废) | 排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87119010.90 (已作废) | 其他电动及电动助力的摩托车及边车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87119000.30 | 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87113020.00 | 400<排量≤500毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
共找到31条有关摩托车的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!