HS编码:5608900091
| 海关HS编码 | 56089000.91 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 棉制的其他网及网料 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:用途(渔网、购物网等);3:纤维成分; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 棉制的其他网及网料(吊床,罗网及篓状网除外) | ||||
| 英文名称 | Other made up nets and other knotted netting of twine, cordage or rope, of cotton(other than hammock, toils or basketlike nets) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
| 品目[5608] | 线、绳或索结制的网料;纺织材料制成的渔网及其他网 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5608900091.999 | 棉制的其他网及网料(吊床,罗网及篓状网除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 56089000.91 | 编织网 | 装饰用网|100%棉 |
| 56089000.91 | 滤带 | (机织结制100%全棉,过滤乳胶) |
| 56089000.91 | 棉纱渔网袋 | 10S |
| 56089000.91 | 装饰鱼网 | 7416PCS |
| 56089000.91 | 网具 | 棉制 |
| 56089000.91 | 棉制纱网 | 无牌 |
| 56089000.91 | 网罩 | 型号:AWJ7294501 |
| 56089000.91 | 棉制假发用网料 | 90KG |
| 56089000.91 | 吊床 | 无品牌 |
| 56089000.91 | 网布 | 固定作用|65克/平方涤纶棉 |
| 56089000.91 | 绣花面料 | 服装辅料|100%棉 |
| 56089000.91 | 绣花布料 | 服装辅料|80%棉20%涤纶|无需报 |
| 56089000.91 | 棉制过滤网 | 用于过滤|棉制|无非必报要素 |
| 56089000.91 | 购物网 | 购物网|100%涤纶 |
| 56089000.91 | 棉质饰品 | 类似渔网一样的东西,挂墙上装饰用|棉质 |
| 56089000.91 | 网料 | 用于制作昆虫网和水网|棉纺纱细布 |
| 56089000.91 | 绣花布 | 做衣服|棉100% |
| 56089000.91 | 棉制的其他网及网料 | 吊床,罗网及篓状网除外 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 56089000.00 | 其他纺织纤维制成的渔网、其他网及网料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56089000.19 (已作废) | 其他纺织纤维制的渔网 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56089000.92 (已作废) | 毛制的其他网及网料 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56081100.10 (已作废) | 化纤材料制成手撒线拉的渔网 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56089000.99 (已作废) | 其他纺织纤维制成的其他网及网料 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56081900.90 (已作废) | 化纤材料制成的网料和其他网 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56089000.11 (已作废) | 毛、棉制的渔网 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56081100.90 (已作废) | 化纤材料制成其他渔网 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56081900.10 (已作废) | 化纤材料制用拉线收口的诱饵包 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56081900.00 | 化纤材料制成的网料和其他网 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
