睡衣的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62072990.91 | 其他材料制男式长睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072990.00 | 其他纺材制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61079910.00 | 化学纤维制其他男睡衣裤、浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072990.90 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61072990.10 (已作废) | 羊毛或动物细毛针织或钩编男睡衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
62079990.99 | 其他材料制男睡衣、浴衣、晨衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083990.90 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072910.90 | 其他丝及绢丝制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072990.10 | 毛制男式长睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072910.99 | 其他含丝<70%男童长睡衣/睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072100.00 | 棉制男式长睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072200.00 | 化纤制男式长睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083990.10 | 羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61079990.00 | 其他纺织材料制其他男睡衣裤、浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072910.10 | 丝及绢丝制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072910.91 | 其他含丝≥70%男童长睡衣/睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072910.11 | 含丝70%及以上男式长睡衣/睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083200.00 | 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61079100.10 | 棉制针织或钩编其他睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072990.99 | 其他材料制男童长睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62082200.00 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079990.19 | 毛制男睡衣,浴衣,晨衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62082910.90 | 丝及绢丝<70%女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079910.99 | 丝制其他男睡衣,浴衣,晨衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072910.19 | 含丝70%以下男式长睡衣/睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083100.00 | 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62082990.10 | 毛制女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079920.91 | 化纤制男睡衣、睡裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079100.92 | 棉制男式睡衣、睡裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62082100.00 | 棉制女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079910.91 | 丝制男睡衣,浴衣,晨衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61083910.90 | 其他丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072100.00 | 棉制针织或钩编男长睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62082990.90 | 其他材料制女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61072200.00 | 化纤制针织或钩编男睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62082910.10 | 丝及绢丝≥70%女式睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
共找到37条有关睡衣的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!