HS编码:5806409000
海关HS编码 | 58064090.00 |
商品名称 | 其他材料粘合有经无纬狭幅织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织);5:成分含量;6:幅宽;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他材料粘合有经纬狭幅织物包括扎匹头用带,品目5807的货品除外 |
英文名称 | Narrow woven fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducus) of other textile materials,(other than goods of heading.No. 58.07) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 |
品目[5806] | 狭幅机织物,但品目5807的货品除外;用粘合剂粘合制成的有经纱而无纬纱的狭幅织物(包扎匹头用带) |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5806409000.999 | 其他材料粘合有经无纬狭幅织物(包括扎匹头用带,品目5807的货品除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58064090.00 | 织带 | 梭织;100%特多龙等;5MM等 |
58064090.00 | 棉线带 | 梭织;100%棉花等;3MM等 |
58064090.00 | 松紧带 | 梭织;100%特多龙等;11MM等 |
58064090.00 | 护垫 | 梭织;100%特多龙等;46.5MM等 |
58064090.00 | 缎带 | 梭织;100%特多龙等;26MM等 |
58064090.00 | 绒毛护垫 | 机织;100%特多龙;46.5MM等 |
58064090.00 | 织带 | 机织;100%特多龙;46.5MM等 |
58064090.00 | 绒毛护垫 | NRS-P1,无品牌机织;特多龙100%;幅宽46.5MM |
58064090.00 | 护垫 | E15014X0F00机织;尼龙;机织成分原纱 |
58064090.00 | 自粘扣 | SB-S120-L机织;尼龙 |
58064090.00 | 粘合带 | 100%尼龙,机织,2CM宽 |
58064090.00 | 粘胶带 | 机织;100%涤纶;5CM |
58064090.00 | 粘带 | 机织;涤纶100%;3CM |
58064090.00 | 捆绑带 | 机织|100%涤纶丝|幅宽50mm |
58064090.00 | 粘胶带/化纤制粘合有经无纬狭幅 | 机织;涤纶100%;2CM |
58064090.00 | 其他材料粘合有经无纬狭幅织物 | 包括扎匹头用带,品目5807的货品除外 |
58064090.00 | 粘扣带 | 机织|100%尼龙|20MM |
58064090.00 | 绒毛护垫 | 梭织;100%特多龙等;14MM等 |
58064090.00 | 麻卷 | 机织|麻布|2.5厘米 |
58064090.00 | 护垫 | 梭织;100%特多龙等;46.5MM等 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
58062000.00 | 含弹性纱线≥5%狭幅织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58061010.00 | 棉或麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58063200.00 | 化纤制狭幅机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58061090.10 (已作废) | 含丝≥85%狭幅起绒及绳绒等织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58063200.10 (已作废) | 化纤制用于打字机色带狭幅机织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58064010.00 | 棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58063990.90 (已作废) | 其他材料制其他狭幅机织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58063200.90 (已作废) | 化纤制其他狭幅机织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58061090.90 (已作废) | 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58061010.90 (已作废) | 麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |