HS编码:5807900020
| 海关HS编码 | 58079000.20 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 化纤制非绣制的标签 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、针织等);3:成分含量;4:幅宽;5:刺绣请注明; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 化纤制非绣制的标签(成匹,成条或裁成一定形状或尺寸) | ||||
| 英文名称 | Labels of manmade fibres, in pieces, in strips or cut to shape or size, not embroidered | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | ||||
| 品目[5807] | 非绣制的纺织材料制标签、徽章及类似品,成匹、成条或裁成一定形状或尺寸 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5807900020.999 | 化纤制非绣制的标签(成匹,成条或裁成一定形状或尺寸) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 58079000.20 | 梭织标 | 机织|100%涤纶|4CM|非刺绣 |
| 58079000.20 | 吊牌 | 机织|100%涤纶|5*1.5CM|非刺绣|无其他 |
| 58079000.20 | 标 | 机织|100%涤纶|8CMX2.5CM|非刺绣|无其他 |
| 58079000.20 | 印唛 | 梭织|100%涤纶|25*110MM|非刺绣|印唛 |
| 58079000.20 | 韩国绒皮标 | 梭织|97%涤纶3%氨纶|1.3CM|无刺绣|无其他 |
| 58079000.20 | 洗水标印唛 | 机织缎带|100%涤纶|25*110MM|无刺绣|无其 |
| 58079000.20 | 装饰带 | 机织|全涤|5CM左右|非刺绣 |
| 58079000.20 | 吊标 | 印制|100%涤纶|30*100mm|非刺绣 |
| 58079000.20 | 水洗标 | 梭织|100%涤纶|3*10CM|印字 |
| 58079000.20 | 涤纶商标 | 机织|100%涤纶|6.7*1.1CM|未刺绣 |
| 58079000.20 | 商标带 | 梭织|100%涤纶|30MM|非刺绣 |
| 58079000.20 | 化纤纺织洗水唛标签 | 非机织|100%涤纶|3"长X1 1/2"宽|非刺绣 |
| 58079000.20 | 机织化纤制洗涤标 | 机织|100%涤纶|35MM|非刺绣 |
| 58079000.20 | 毛毡片 | 机织|100%涤纶|4*7CM|非刺绣 |
| 58079000.20 | 洗水标 | 机织|100%涤纶|3.5CM|非刺绣|无其他 |
| 58079000.20 | 化纤制非刺绣标签 | 机织|100%涤纶|3.5cm|非刺绣 |
| 58079000.20 | 号码标 | 针织|100%涤纶|长18.5cm 宽18.5cm|数 |
| 58079000.20 | 主标 | 机织|100%涤纶|1.2CM|无刺绣 |
| 58079000.20 | 手撕标 | 机织|醋酸丝|小于等于38MM|不刺绣 |
| 58079000.20 | 挂耳 | 机织印刷|100%涤纶|0.5CM|非刺绣 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 58071000.00 | 纺织材料制机织非绣制标签、徽章及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 58071000.20 (已作废) | 化纤制机织非绣制标签 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 58071000.10 (已作废) | 棉制机织非绣制标签 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 58071000.90 (已作废) | 其他纺织材料制机织非绣制标签等 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 58079000.00 | 纺织材料制非机织非绣制标签、徽章及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 58079000.10 (已作废) | 棉制非绣制的标签 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 58079000.90 (已作废) | 其他纺织材料制非绣制的标签等 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
