HS编码:5808900010
海关HS编码 | 58089000.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉或化纤制非绣制成匹装饰带 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:规格(成匹);3:幅宽;4:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉或化纤制非绣制成匹装饰带(针织或钩编的除外) | ||||
英文名称 | Ornamental trimmings, of cotton or of manmade fibres, in pieces(other than knitted or crocheted) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | ||||
品目[5808] | 成匹的编带;非绣制的成匹装饰带,但针织或钩编的除外;流苏、绒球及类似品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5808900010.999 | 棉或化纤制非绣制成匹装饰带(针织或钩编的除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58089000.10 | 装饰带(平纹棉带) | 成卷|25MM|100%棉 |
58089000.10 | 绒球 | 4CM 3CM 2.5CM 7MM混合|15*25cm |
58089000.10 | 装饰带(印刷带) | 成匹|16MM|100%棉 |
58089000.10 | 丝带卡片 | 成匹|12MM|100%尼龙|无需报 |
58089000.10 | 带子 | 成条|3MM|100%涤纶|无其他 |
58089000.10 | 装饰带(织带) | 成匹|2MM|100%涤纶 |
58089000.10 | 飘带 | 22M|≤30cm|100%尼龙 |
58089000.10 | 装饰带(压花带) | 成卷|20MM|100%涤纶|装饰带(压花带) |
58089000.10 | 装饰带(印刷棉带) | 成卷|15MM,20MM|100%棉 |
58089000.10 | 94%棉6%晴纶装饰带 | 成匹|1.0CM|94%棉6%晴纶 |
58089000.10 | 100%涤纶非绣制织带 | 成匹|3CM|100%涤纶|无其他 |
58089000.10 | 彩带 | 成匹|1CM|100%涤纶|无需报 |
58089000.10 | 装饰织带 | 成匹,1CM*5M|1CM|40%涤纶60%尼龙 |
58089000.10 | 缎带 | 成匹|3.5CM,3.8CM|100%涤纶 |
58089000.10 | 丝带 | 成卷|5MM|100%涤纶 |
58089000.10 | 装饰带样本簿 | 不成匹|0.8-6.7CM|50%人造丝35%人造棉1 |
58089000.10 | 时尚带子 | 成卷|1.3CM|50%涤纶50%PU皮 |
58089000.10 | 装饰纱带 | 成卷|2CM|100%涤纶|无其他 |
58089000.10 | 印刷罗纹带 | 2M*10MM|10MM|100%涤纶 |
58089000.10 | 装饰带(棉绳) | 成卷|10MM|100%棉 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
58089000.90 (已作废) | 其他非绣制成匹装饰带,流苏等 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58081000.90 | 其他纺织材料制成匹的编带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58089000.00 | 非绣制的成匹装饰带,但针织或钩编的除外;流苏、绒球及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58081000.10 (已作废) | 棉或化纤制成匹的编带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58081000.20 | 蕉麻或苎麻制成匹的编带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |