HS编码:5808900090
海关HS编码 | 58089000.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他非绣制成匹装饰带,流苏等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:规格(成匹);3:幅宽;4:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他非绣制成匹装饰带,流苏等(含绒球及类似品,针织或钩编的除外) | ||||
英文名称 | Other ornamental trimmings (including tassels,pompons and similar articles) in pieces, without embroidery, other than knitted or crocheted | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | ||||
品目[5808] | 成匹的编带;非绣制的成匹装饰带,但针织或钩编的除外;流苏、绒球及类似品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5808900090.999 | 其他非绣制成匹装饰带,流苏等(含绒球及类似品,针织或钩编的除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58089000.90 | 蝴蝶结 | 成匹|宽1CM长22.5CM|100%涤纶 |
58089000.90 | 编织毕业流苏 | 不成匹|直径1CM,长度23CM|100%人造丝 |
58089000.90 | 丝带装饰品 | 丝带装饰品|1CM|100%涤纶 |
58089000.90 | 窗饰流苏 | 单个|25CM|100%涤纶|无其他 |
58089000.90 | 韩国绒装饰带 | 成卷|2.7mm|30%PVC30%春亚纺40%绒毛 |
58089000.90 | 窗帘挂穗 | 成束|3公分|100%涤纶 |
58089000.90 | 包边带 | 成匹|2CM|100%涤纶|无其他 |
58089000.90 | 缎带 | 成匹|9mm,16mm等|100%涤纶 |
58089000.90 | 装饰带 | 成串|0.2CM|100%羊毛 |
58089000.90 | 人造革流苏 | 不成匹|35MM,55MM|人造革 |
58089000.90 | 窗帘扣 | 成匹|20cm|90%聚酯纤维10%棉 |
58089000.90 | 毛球 | 13CM|13CM|100%腈纶 |
58089000.90 | 麻布蝴蝶结 | 280G布 8*5cm|3.5CM|100%麻布 |
58089000.90 | 饰带 | 成匹|25MM|100%涤纶 |
58089000.90 | 服饰装饰带 | 成卷|10MM|涤纶布上粘烫铝片 |
58089000.90 | 穗 | 不成匹|34mm,82mm,56mm|100%涤纶 |
58089000.90 | 流苏(窗帘附件) | 成匹|50CM-85CM|99%涤纶1%塑料珠 |
58089000.90 | 流苏 | 成匹|8mm|100%涤纶 |
58089000.90 | 绒球 | 成匹|1.5米|里料100%涤纶,毛料100%腈纶|无 |
58089000.90 | 流苏TASSEL | (100%人造丝,3300PCS) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
58089000.10 (已作废) | 棉或化纤制非绣制成匹装饰带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58081000.90 | 其他纺织材料制成匹的编带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58089000.00 | 非绣制的成匹装饰带,但针织或钩编的除外;流苏、绒球及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58081000.10 (已作废) | 棉或化纤制成匹的编带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58081000.20 | 蕉麻或苎麻制成匹的编带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |